Время ответов ФБУ ЦСМ и Институтов на 20 последних заявок* на Кто Поверит |
||||||
сформирован 01.04.2025 8:50:19 (мск) | ||||||
Центральный Федеральный округ | Заявок БЕЗ ответа |
Среднее время ответа |
Место в округе |
|||
33 | Владимирский | 0% | 1 час | 1 | ||
32 | Брянский - ф-л Приокского | 0% | 1 час | 2 | ||
37 | Ивановский | 0% | 1 час | 3 | ||
48 | Липецкий | 0% | 3 часа | 4 | ||
68 | Тамбовский | 0% | 3 часа | 5 | ||
76 | Ярославский | 0% | 3 часа | 6 | ||
46 | Курский | 0% | 6 часов | 7 | ||
57 | Орловский – ф-л Приокского | 0% | 6 часов | 8 | ||
31 | Белгородский | 0% | 6 часов | 9 | ||
44 | Костромской | 0% | 8 часов | 10 | ||
40 | Калужский – ф-л Приокского | 0% | 1 день | 11 | ||
71 | Приокский | 0% | 2 дня | 12 | ||
67 | Смоленский – ф-л Приокского | 0% | 4 дня | 13 | ||
62 | Рязанский – ф-л Приокского | 0% | 19 дней | 14 | ||
69 | Тверской | 5% | 2 дня | 15 | ||
77 | НИЦ ПМ - Ростест | 70% | 3 дня | 16 | ||
36 | Воронежский | 100% | - | - | ||
Северо-Западный Федеральный округ | Заявок БЕЗ ответа |
Среднее время ответа |
Место в округе |
|||
39 | Калининградский | 0% | 2 часа | 1 | ||
29 | Архангельский | 0% | 3 часа | 2 | ||
11 | Коми | 0% | 3 часа | 3 | ||
78 | Тест-С.-Петербург | 0% | 3 часа | 4 | ||
35 | Вологодский | 0% | 6 часов | 5 | ||
60 | Псковский | 0% | 1 день | 6 | ||
51 | Мурманский | 0% | 1 день | 7 | ||
Южный Федеральный округ | Заявок БЕЗ ответа |
Среднее время ответа |
Место в округе |
|||
34 | Волгоградский | 0% | 3 часа | 1 | ||
91 | Крымский | 0% | 8 часов | 2 | ||
23 | Краснодарский | 0% | 2 дня | 3 | ||
61 | Ростовский | 100% | - | - | ||
30 | Астраханский | 100% | - | - | ||
92 | Севастопольский | 100% | - | - | ||
Северо-Кавказский Федеральный округ | Заявок БЕЗ ответа |
Среднее время ответа |
Место в округе |
|||
05 | Дагестанский | 10% | 55 дней | 1 | ||
20 | Чеченский | 20% | 173 дня | 2 | ||
26 | Северо-Кавказский | 100% | - | - | ||
Приволжский Федеральный округ | Заявок БЕЗ ответа |
Среднее время ответа |
Место в округе |
|||
52 | Нижегородский | 0% | меньше 1 часа | 1 | ||
43 | Кировский | 0% | меньше 1 часа | 2 | ||
18 | Удмуртский | 0% | 1 час | 3 | ||
58 | Пензенский | 0% | 2 часа | 4 | ||
73 | Ульяновский | 0% | 2 часа | 5 | ||
12 | Марийский | 0% | 3 часа | 6 | ||
13 | Мордовский | 0% | 4 часа | 7 | ||
56 | Оренбургский | 0% | 5 часов | 8 | ||
16 | Татарстан | 0% | 6 часов | 9 | ||
02 | Башкортостан | 0% | 8 часов | 10 | ||
63 | Самарский | 5% | 6 дней | 11 | ||
64 | Саратовский | 5% | 8 дней | 12 | ||
21 | Чувашский | 100% | - | - | ||
Уральский Федеральный округ | Заявок БЕЗ ответа |
Среднее время ответа |
Место в округе |
|||
66 | УРАЛТЕСТ | 0% | 1 час | 1 | ||
74 | Челябинский | 0% | 2 часа | 2 | ||
72 | Тюменский | 0% | 2 часа | 3 | ||
59 | Пермский | 0% | 3 дня | 4 | ||
Сибирский Федеральный округ | Заявок БЕЗ ответа |
Среднее время ответа |
Место в округе |
|||
38 | Иркутский | 0% | 1 час | 1 | ||
22 | Алтайский | 0% | 3 часа | 2 | ||
54 | Новосибирский | 0% | 5 часов | 3 | ||
42 | Кузбасский | 0% | 3 дня | 4 | ||
70 | Томский | 5% | 2 дня | 5 | ||
55 | Омский | 100% | - | - | ||
24 | Красноярский | 100% | - | - | ||
Дальневосточный Федеральный округ | Заявок БЕЗ ответа |
Среднее время ответа |
Место в округе |
|||
03 | Бурятский | 0% | 4 часа | 1 | ||
27 | Комсомольский - ф-л Хабаровского | 0% | 4 часа | 2 | ||
75 | Забайкальский – ф-л Бурятского | 10% | 8 дней | 3 | ||
27 | Хабаровский | 20% | 11 дней | 4 | ||
14 | Якутский | 20% | 73 дня | 5 | ||
28 | Амурский | 40% | 12 дней | 6 | ||
25 | Дальневосточный | 100% | - | - | ||
65 | Сахалинский – ф-л Дальневосточного | 100% | - | - | ||
41 | Камчатский – ф-л Дальневосточного | 100% | - | - | ||
49 | Магаданский – ф-л Дальневосточного | 100% | - | - | ||
Институты | Заявок БЕЗ ответа |
Среднее время ответа |
Место в округе |
|||
78 | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | 0% | 3 часа | 1 | ||
16 | ВНИИР – филиал ВНИИМ | 5% | 10 дней | 2 | ||
77 | УНИИМ - филиал ВНИИМ | 5% | 15 дней | 3 | ||
50 | ВНИИФТРИ | 90% | 29 дней | 4 | ||
77 | ВНИИОФИ | 100% | - | - | ||
* 20 последних заявок, поступивших по 30.03.2025г. включительно |