Описание
Модули газового анализа кислородные FCX-MCxx-CH — техническое средство с номером в госреестре 47659-11 и сроком свидетельства (заводским номером) 06.07.2026. Имеет обозначение типа СИ: FCX-MCxx-CH. Произведен предприятием: Компания Angst+Pfister Sensors and Power AG, Швейцария.
Требуется ли периодическая поверка прибора?
Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 1 год Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.
Допускается ли поверка партии?
Допущение поверки партии приборов: Нет.
Методика поверки:
Модули газового анализа кислородные FCX-MCxx-CH.С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.
Описание типа:
Модули газового анализа кислородные FCX-MCxx-CH.С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.
Изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в госреестре | 47659-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Модули газового анализа кислородные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение типа | FCX-MCxx-CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Компания Angst+Pfister Sensors and Power AG, Швейцария | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание типа | Скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика поверки | Скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межповерочный интервал (МПИ) | 1 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допускается поверка партии | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие периодической поверки | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о типе | Срок свидетельства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок свидетельства или заводской номер | 06.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Модули газового анализа кислородные FCX-MCxx-CH (далее «модуль», или «модуль FCX») предназначены для измерений концентрации кислорода в продуктах разделения воздуха. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Модуль FCX представляет собой автономную плату, на которой смонтирована газоаналитическая ячейка с сенсором из оксида циркония, через которую продувается анализируемый газ. Также на плате установлены электротехнические компоненты, обеспечивающие нагрев сенсора, подачу стабилизированного напряжения на него. Плата имеет монтажные отверстия для крепления и разъемы для подключения электропитания напряжением (11,5 – 28,0) В постоянного тока, для подключения калибровочного дисплея и для съема выходного сигнала. На плате установлена ячейка, внутри которой находится сенсор из оксида циркония. Ячейка сенсора оборудована штуцерами для входа и выхода анализируемого газа. Принцип действия сенсора основан на том, что при нагревании приблизительно до 450 ºС оксид циркония становится твердым электролитом и пропускает ионы кислорода. Если к электродам сенсора приложено напряжение, то ионы кислорода проникают через слой циркония, и в электрической цепи возникает ток. При постоянном давлении газа объем прошедшего через слой циркония кислорода соответствует объему кислорода, диффундирующего через капилляры в полость сенсора, причем это соотношение остается постоянным в определенных пределах приложенного к электродам напряжения. Измеренный ток сенсора пропорционален числу молекул кислорода диффундирующего через капилляры в полость сенсора, а, следовательно, и концентрации кислорода в анализируемом газе. Номинальная функция преобразования модулей имеет вид: где – выходной токовый сигнал модулей FCX, мА; – начальный уровень выходного токового сигнала, равный 4 мА; – концентрация определяемого компонента на входе модуля, объемная доля О2 в %; – номинальный коэффициент преобразования для конкретного исполнения модуля, мА/объемная доля О2 в % В зависимости от типа установленного сенсора модуль может измерять концентрацию кислорода в анализируемой пробе в различных диапазонах. Так, модуль FCX-MC25-CH предназначен для измерений в диапазоне (0,2-25,0) объемная доля О2 в %, а модуль FCX-MC95-CH - для измерений в диапазоне (1,0 -95,)0 объемная доля О2 в %. Внешний вид модуля FCX представлен на рисунке 1. Рисунок 1 Общий вид модуля газового анализа кислородного FCX-MCxx-CH Модули имеют заводскую защиту от несанкционированного изменения настроек путем пломбирования потенциометров настройки. Места пломбирования указаны на рисунке 1. При выходе показателей погрешности за нормированные пределы модули подлежат перекалибровке в условиях фирмы-изготовителя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метрологические и технические характеристики |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектность | Модуль газового анализа кислородный FCX-MC25-CH или FCX-MC95-CH 1 шт. Каждый модуль комплектуется: "Модуль газового анализа FCX-MCхх-CH". Руководство по эксплуатации 1 экз. "Модуль газового анализа FCX-MCхх-CH". Методика поверки 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка | : Приведены в руководстве по эксплуатации «Модули газоаналитические кислородные FCX-MCхх-CH РЭ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативные и технические документы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытательный центр |