Описание
Счетчики холодной и горячей воды турбинные W — техническое средство с номером в госреестре 48422-11 и сроком свидетельства (заводским номером) 18.08.2026. Имеет обозначение типа СИ: W. Произведен предприятием: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия.
Требуется ли периодическая поверка прибора?
Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 4 года - для гор.воды; 6 лет - хол. Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.
Допускается ли поверка партии?
Допущение поверки партии приборов: Нет.
Методика поверки:
Счетчики холодной и горячей воды турбинные W.С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.
Описание типа:
Счетчики холодной и горячей воды турбинные W.С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.
Изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в госреестре | 48422-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Счетчики холодной и горячей воды турбинные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение типа | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание типа | Скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика поверки | Скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межповерочный интервал (МПИ) | 4 года - для гор.воды; 6 лет - хол. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допускается поверка партии | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие периодической поверки | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о типе | Срок свидетельства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок свидетельства или заводской номер | 18.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Счетчики холодной и горячей воды турбинные W (далее счетчики) предназначены для измерений объёма холодной питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и воды в тепловых сетях по СНиП 2.04.07 систем теплоснабжения протекающей по трубопроводу в жилищно-коммунальном секторе, а также в других промышленных зданиях. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Счетчики состоят из корпуса, измерительного узла с турбинкой и счетного механизма. Принцип действия счетчика состоит в измерении числа оборотов турбинки, вращающейся под действием протекающей воды. Число оборотов турбинки, передаваемое на счетный механизм пропорционально объему прошедшей воды. В зависимости от расположения оси турбинки по отношению к оси трубопровода турбинные счетчики подразделяются на WP (оси параллельны) и WS (оси перпендикулярны). Конструкция счетчиков WI позволяет использовать их для измерений загрязненной воды. Счетный механизм содержит масштабирующий редуктор со стрелочными и роликовыми указателями объема. В зависимости от температуры рабочей среды счетчики W выпускаются в следующих исполнениях: - WPH-N-K(до 40 °С), WPH-N-W(до 90 °С), WPH-H(до 150 °С); - WS-N-K(до 40 °С), WS-N-W(до 90 °С), WS-H(до 150 °С); - WI (до 40 °С). Счётчики имеют исполнения с датчиком (магнитоуправляемым герметизированным контактом "геркон") для дистанционной передачи низкочастотных импульсов, пропорциональных количеству прошедшей через счетчик воды. На шкале каждого счетчика указывается цена импульса (передаточный коэффициент, имеющий одно из следующих значений 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000 л/имп. В зависимости от способа установки "геркона", конструкции корпуса счетчик имеет дополнительные обозначения: -"I" с кабелем для подключения к счетчику импульсов или электронному блоку; -"N" при исполнении, подготовленным к последующему дооснащению «герконом». Счетный механизм имеет шесть или семь роликовых указателей для регистрации количества прошедшей через счетчик воды в целых м3 и долях м3 (литров). Счетчик с шестью роликовыми указателями имеет два стрелочных указателя, а счетчик с семью роликами - один. В счётном механизме имеется сигнальная звёздочка, обеспечивающая повышение разрешающей способности счётчика при его настройке, поверке или калибровке. Счётчики предназначены для установки, как на горизонтальных, так и на вертикальных трубопроводах. Для счетчиков, предназначенных для применения в составе теплосчетчиков, в обозначение добавляется VMT. Внешний вид счетчиков представлен на рис. 1 Рис.1 Места пломбирования счетчиков показаны на рисунках 2…5. Рис.2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метрологические и технические характеристики | Счетчики WPH и WS по ГОСТ Р 50193.1-92
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка | осуществляется по МИ 1592-99 "Счетчики воды. Методика поверки". Основное поверочное оборудование – поверочная расходомерная установка, погрешность ±0,5 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативные и технические документы | , устанавливающие требования к счетчикам холодной и горячей воды турбинным W 1. ГОСТ Р 50193.1-92 "Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Технические требования". 2. ГОСТ Р 52931-2008 "Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия" 3. Техническая документация фирмы “ZENNER International GmbH & Co. KG”, Германия. Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений выполнение торговых и товарообменных операций. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | Изготовитель фирма “ZENNER International GmbH & Co. KG”, Германия. Адрес: Römerstadt 4, 66121 Saarbrücken, Deutschland Телефон/факс:+49-(681)-99-676-0/3100 www.zenner.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытательный центр | ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" (аттестат аккредитации № 30004-08) 119361, Москва, ул. Озерная, 46 тел. 437-57-77, 437-56-66ф E-mail: office@vniims.ru |