Описание
Головки измерительные MarCator 810 A, MarCator 810 AT, MarCator 810 S, MarCator 810 SW, MarCator 810 SB, MarCator 810 SM, MarCator 810 SRM — техническое средство с номером в госреестре 49928-12 и сроком свидетельства (заводским номером) 23.03.2027. Имеет обозначение типа СИ: MarCator 810 A, MarCator 810 AT, MarCator 810 S, MarCator 810 SW, MarCator 810 SB, MarCator 810 SM, MarCator 810 SRM. Произведен предприятием: Фирма "Mahr GmbH", Германия.
Требуется ли периодическая поверка прибора?
Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 1 год Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.
Допускается ли поверка партии?
Допущение поверки партии приборов: Нет.
Методика поверки:
Головки измерительные MarCator 810 A, MarCator 810 AT, MarCator 810 S, MarCator 810 SW, MarCator 810 SB, MarCator 810 SM, MarCator 810 SRM.С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.
Описание типа:
Головки измерительные MarCator 810 A, MarCator 810 AT, MarCator 810 S, MarCator 810 SW, MarCator 810 SB, MarCator 810 SM, MarCator 810 SRM.С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.
Изображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в госреестре | 49928-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Головки измерительные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение типа | MarCator 810 A, MarCator 810 AT, MarCator 810 S, MarCator 810 SW, MarCator 810 SB, MarCator 810 SM, MarCator 810 SRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Фирма "Mahr GmbH", Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание типа | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика поверки | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межповерочный интервал (МПИ) | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допускается поверка партии | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие периодической поверки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о типе | Срок свидетельства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок свидетельства или заводской номер | 23.03.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Головки измерительные MarCator 810 A, MarCator 810 AT, MarCator 810 S, MarCator 810 SW, MarCator 810 SB, MarCator 810 SM, MarCator 810 SRM (далее по тексту - головки) предназначены для измерений радиального биения, межцентровых расстояний валов и отверстий, а также для измерений отклонений от параллельности в станках и приспособлениях в лабораторных и цеховых условиях в различных отраслях промышленности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Головки состоят из корпуса со встроенным передаточным механизмом, шкалой, стрелкой и измерительным стержнем со сменными измерительными наконечниками. Принцип действия головок основан на преобразовании с помощью передаточного механизма малых линейных перемещений измерительного стержня, осуществляемых параллельно шкале, в пропорциональное угловое перемещение стрелки отсчетного устройства. Все головки имеют диаметр 50 мм, колпачок для отвода измерительного стержня, регулируемые поля допуска и хромированный корпус. Головки имеют следующие особенности: – MarCator 810 A имеют стандартное исполнение; – MarCator 810 АТ предназначены для измерений глубины элементов деталей. Головки имеют градуировку шкалы с возрастанием показаний против хода часовой стрелки; – MarCator 810 S, MarCator 810 SM, MarCator 810 SRM отличаются между собой пределом измерений и ценой деления шкалы; – MarCator 810 SW имеют защитный колпачок на конце измерительного стержня. Кольцо циферблата и прозрачное стекло уплотнены кольцами, измерительный стержень - резиновой манжетой для защиты от проникновения жидкости и грязи; – MarCator 810 SB имеет малый диапазон измерений (±0,4 мм), головки имеют большой свободный ход измерительного стержня (9 мм) для удобства установки измеряемых деталей в зоне измерений. Рисунок 1 – Общий вид головок измерительных MarCator 810 A, MarCator 810 AT, MarCator 810 S, MarCator 810 SW. Рисунок 2 – Общий вид головок измерительных MarCator 810 SB, MarCator 810 SM, MarCator 810 SRM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метрологические и технические характеристики |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка | осуществляется в соответствии с документом по поверке МП 49928-12 «Головки измерительные MarCator 810 A, MarCator 810 AT, MarCator 810 S, MarCator 810 SW, MarCator 810 SB, MarCator 810 SM, MarCator 810 SRM. Методика поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в июле 2011 г. и включенным в комплект поставки головок. Основные средства поверки: – прибор для поверки головок измерительных с диапазоном измерений от 0 до 10 мм включительно, с пределом допускаемой абсолютной погрешности на всем диапазоне измерений 3 мкм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативные и технические документы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | Фирма Mahr GmbH, Германия P.O. Box 100254, 73702, Esslingen, Reutlinger Strasse 48, 73728 Esslingen Ph +49 711 9312600; Fax +49 711 9312725; E-mail: mahr.es@mahr.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытательный центр | ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС». Аттестат аккредитации № 30004-08 от 27.06.2008 г. Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66. E-mail: office@vniims.ru, адрес в Интернет: www.vniims.ru |