Описание
Дальномеры лазерные Leica DISTO D410, Leica DISTO S910 — техническое средство с номером в госреестре 60792-15 и сроком свидетельства (заводским номером) 12.03.2025. Имеет обозначение типа СИ: Leica DISTO D410, Leica DISTO S910. Произведен предприятием: Компания "Leica Geosystems AG", Швейцария.
Требуется ли периодическая поверка прибора?
Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 1 год Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.
Допускается ли поверка партии?
Допущение поверки партии приборов: Нет.
Методика поверки:
Дальномеры лазерные Leica DISTO D410, Leica DISTO S910.С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.
Описание типа:
Дальномеры лазерные Leica DISTO D410, Leica DISTO S910.С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.
Изображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в госреестре | 60792-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Дальномеры лазерные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение типа | Leica DISTO D410, Leica DISTO S910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Компания "Leica Geosystems AG", Швейцария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание типа | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика поверки | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межповерочный интервал (МПИ) | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допускается поверка партии | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие периодической поверки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о типе | Срок свидетельства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок свидетельства или заводской номер | 12.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Дальномеры лазерные Leica DISTO D410, Leica DISTO S910 (далее – дальномеры) предназначены для измерения расстояний и горизонтальных (только для Leica DISTO S910) и вертикальных углов при создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, а также при выполнении кадастровых и землеустроительных работ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Принцип измерения расстояний дальномеров основан на определении разности фаз излучаемых и принимаемых модулированных сигналов. Модулируемое излучение лазера с помощью оптической системы направляется на цель. Отраженное целью излучение принимается той же оптической системой, усиливается и направляется на блок, где происходит измерение разности фаз, излучаемых и принимаемых сигналов, на основании, которого вычисляется расстояния до цели. Принцип измерения вертикальных и горизонтальных углов основан на применении специально разработанного ёмкостного датчика. Он представляет собой конденсатор с неподвижным основанием, на котором закреплена подвижная часть. При перемещении подвижной части во время отклонения дальномера в вертикальном или горизонтальном направлениях меняется ёмкость конденсатора, сигнал с датчика преобразовывается и выдаётся на дисплей в виде вертикального или горизонтального угла, в установленных единицах измерения. Длина волны лазерного излучения – 635 нм, мощность – < 1 мВт, класс 2 в соответствии с IEC 60825-1:2014 «Безопасность лазерных изделий». Нулевой (начальной) точкой отсчёта дальномеров может быть нижний торец корпуса, верхний торец корпуса, край многофункциональной позиционной скобы, центр резьбовой втулки при измерении со штатива или адаптера Leica DISTO FTA 360-S. Результаты измерений выводятся на дисплей и регистрируются во внутренней памяти. Конструктивно дальномеры выполнены единым блоком, в котором размещены оптические и электронные компоненты. На задней панели Leica DISTO S910 имеется выдвигаемая подставка Smart Base для работы с дальномером на штативе. Управление дальномерами осуществляется при помощи встроенной 12-кнопочной клавиатуры, а также сенсорного дисплея (только для Leica DISTO S910). Рисунок общего вида дальномеров лазерных Leica DISTO D410, Leica DISTO S910 Опломбирование узлов дальномеров лазерных Leica DISTO D410, Leica DISTO S910 не производится, ограничение доступа к узлам обеспечено конструкцией крепёжных винтов, которые могут быть сняты только при наличии специальных ключей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метрологические и технические характеристики |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектность |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка | осуществляется в соответствии с МП АПМ 06-15 «Дальномеры лазерные Leica DISTO D410, Leica DISTO S910. Методика поверки», утверждённой ГЦИ СИ ООО «Автопрогресс-М» в марте 2015 г. Перечень основного оборудования необходимого для поверки: - контрольные расстояния (не менее трёх), длины которых равномерно располагаются в диапазоне измерения дальномеров и определены с погрешностью не более ±0,3 мм; - квадрант оптический КО-60, ТУ3.-3.1387-76; - теодолит типа Т2, ГОСТ 10529-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативные и технические документы | , устанавливающие требования к дальномерам лазерным Leica DISTO D410, Leica DISTO S910 ГОСТ 53340-2009 «Приборы геодезические. Общие технические условия». ГОСТ 19223-90 «Светодальномеры геодезические. Общие технические условия». 3.Техническая документация компании «Leica Geosystems AG», Швейцария. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | Компания «Leica Geosystems AG», Швейцария CH-9435 Heerbrugg, Switzerland Тел.: +41 71 727 31 31, факс: +41 71 727 46 74 E-mail: info@leica-geosystems.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытательный центр | ГЦИ СИ ООО «Автопрогресс-М» 125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, офис 501Н Тел.: +7 (499) 155-0445, факс: +7 (495) 785-0512 E-mail: info@autoprogress-m.ru Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ООО «Автопрогресс-М» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30070-07 от 26.04.2010 г. |