Описание
Машины координатные измерительные MMZ, исп. MMZ G, MMZ M, MMZ T — техническое средство с номером в госреестре 65074-16 и сроком свидетельства (заводским номером) 09.09.2026. Имеет обозначение типа СИ: MMZ, исп. MMZ G, MMZ M, MMZ T. Произведен предприятием: Фирма "Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH", Германия.
Требуется ли периодическая поверка прибора?
Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 1 год Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.
Допускается ли поверка партии?
Допущение поверки партии приборов: Нет.
Методика поверки:
Машины координатные измерительные MMZ, исп. MMZ G, MMZ M, MMZ T.С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.
Описание типа:
Машины координатные измерительные MMZ, исп. MMZ G, MMZ M, MMZ T.С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.
Изображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в госреестре | 65074-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Машины координатные измерительные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение типа | MMZ, исп. MMZ G, MMZ M, MMZ T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Фирма "Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH", Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание типа | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика поверки | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межповерочный интервал (МПИ) | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допускается поверка партии | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие периодической поверки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о типе | Срок свидетельства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок свидетельства или заводской номер | 09.09.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Машины координатные измерительные MMZ (далее КИМ) предназначены для измерений геометрических размеров и формы деталей, для контроля деталей в условиях серийного производства в цеховых условиях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Машины координатные измерительные MMZ изготавливаются в трех исполнениях MMZ G, MMZ M, MMZ T и нескольких типоразмерах, отличающихся диапазоном измерений и точностными характеристиками. Конструкция машины портальная, с неподвижным измерительным столом, боковым приводом портала. Пиноль и направляющие по осям X и Z выполнены из керамики. Три направляющие КИМ образуют декартову базовую систему координат X,Y,Z, в которой расположена трехмерная измерительная головка VAST Gold, VAST XT Gold, VAST XTR Gold, RDS, VAST XXT. Дополнительно КИМ могут оснащаться набором контактных щупов различного диаметра и формы и бесконтактными (оптическими и лазерными) сканирующими системами LineScan и Viscan. Возможна комплектация одной КИМ несколькими измерительными головками, в том числе, бесконтактными. Измерения производятся в ручном и автоматическом режимах. Ручной режим управления прибором осуществляется с клавиатуры компьютера или при помощи пульта управления, переключающегося на замедленный ход. Автоматический режим реализуется от компьютерной станции, по заранее составленной программе. Опломбирование приборов от несанкционированного доступа не предусмотрено. Рисунок 1 – Общий вид координатных измерительных машин MMZ G и место нанесения знака утверждения типа Рисунок 2 - Общий вид координатных измерительных машин MMZ M и место нанесения знака утверждения типа Рисунок 3 - Общий вид координатных измерительных машин MMZ T и место нанесения знака утверждения типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | КИМ MMZ оснащены программным обеспечением CMM-OS, CALYPSO, HOLOS, CALIGO.
Вычислительные алгоритмы CMM-OS, CALYPSO, HOLOS, CALIGO расположены в заранее скомпилированных бинарных файлах и не могут быть модифицированы. CMM-OS, CALYPSO, HOLOS блокируют редактирование для пользователей и не позволяют удалять, создавать новые элементы или редактировать измеренные значения.
Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Программное обеспечение
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метрологические и технические характеристики |
Таблица 2 – Технические и метрологические характеристики КИМ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектность | Таблица 5 – Комплектность КИМ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка | осуществляется в соответствии с документом МП 65074-16 «Машины координатные измерительные MMZ. Методика поверки» утвержденным ФГУП «ВНИИМС» в мае 2016г. Основные средства поверки: концевые меры длины 4-го разряда по ГОСТ Р 8.763-2011 Знак поверки в виде оттиска клейма поверителя наносится на свидетельство о поверке. Знак поверки в виде голографической наклейки наносится на КИМ в соответствии с рисунком 1 или на свидетельство о поверке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативные и технические документы | устанавливающие требования к машинам координатным измерительным MMZ ГОСТ Р 8.763-2011 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1·10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм Техническая документация фирмы – изготовителя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | Фирма Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Германия Адрес: Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen, Germany Телефон: +49 7364 20 8084 Факс: +49 7364 20 8091 Адрес электронной почты: imt.hotline@zeiss.de Адрес в Интернет: http://www.zeiss.de/industrial-metrology/de_de/home.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытательный центр | Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»), ИНН 7736042404 Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 Телефон: (495) 437 55-77, факс: (495) 437-56-66 Адрес в Интернет: www.vniims.ru Адрес электронной почты: office@vniims.ru Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г. |