Описание
Масс-спектрометры
Triple Quad 6500+ и QTRAP 6500+
— техническое средство с номером в госреестре 67059-17
и сроком свидетельства (заводским номером) 24.03.2027.
Имеет обозначение типа СИ: Triple Quad 6500+ и QTRAP 6500+.
Произведен предприятием: Фирма "AB Sciex Pte. Ltd.", Сингапур.
Требуется ли периодическая поверка прибора?
Наличие периодической поверки: Да.
Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 1 год
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.
Допускается ли поверка партии?
Допущение поверки партии приборов: Нет.
Методика поверки:
Масс-спектрометры Triple Quad 6500+ и QTRAP 6500+.С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.
Описание типа:
Масс-спектрометры Triple Quad 6500+ и QTRAP 6500+.С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.
Изображение | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в госреестре | 67059-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Масс-спектрометры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение типа | Triple Quad 6500+ и QTRAP 6500+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Фирма "AB Sciex Pte. Ltd.", Сингапур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание типа | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика поверки | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межповерочный интервал (МПИ) | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допускается поверка партии | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие периодической поверки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о типе | Срок свидетельства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок свидетельства или заводской номер | 24.03.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Масс-спектрометры Triple Quad 6500+ и QTRAP 6500+ предназначены для измерений содержания органических веществ в различных средах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Принцип действия масс-спектрометров основан на ионизации компонентов пробы, поступающей из жидкостного хроматографа в масс-спектрометр, разделении ионов и их детектировании. Ионизация компонентов осуществляется c использованием источника ионов Turbo V и подключаемых к нему зондов: TurboIonSpray (ионизация электростатическим распылением) и АРСI (химическая ионизация при атмосферном давлении). Поток ионов направляется в ионопровод QJet, который предназначен для предварительной фокусировки более интенсивного ионного потока, создаваемого источником ионов при прохождении входной апертуры масс-спектрометра. Ионопровод QJet повышает чувствительность системы и обеспечивает стабильность отношения сигнал/шум. В дальнейшем поток ионов поступает в фильтрующий квадруполь, где ионы разделяются в соответствии с отношением m/z, а затем в реакционную ячейку, где под действием соударений с молекулами азота образуются продукт-ионы, которые перемещаются в третий квадруполь для дополнительного разделения, а затем попадают в детектор. Попадая в детектор, ионы образуют ток, который преобразуется в импульсы напряжения, пропорциональные количеству ионов поступивших на детектор. Система обработки регистрирует эти импульсы, преобразует информацию в сигнал, который соответствует интенсивности ионов для конкретного значения m/z, и представляет эту информацию в виде масс-спектра. Масс-спектрометры Triple Quad 6500+ и QTRAP 6500+ представляют собой тройной квадрупольный масс-спектрометр. Конструктивно масс-спектрометры Triple Quad 6500+ и QTRAP 6500+ состоят из источника ионов, трех-квадрупольного масс-спектрометра, встроенного распределительного клапана и шприцевого насоса и комплектуются дополнительным стендом с форвакуумным насосом и источником сжатого воздуха и азота. Масс-спектрометр снабжен двумя квадрупольными фильтрами, которые пропускают ионы в зависимости от отношения массы к заряду (m/z) и квадрупольной фрагментирующей ячейки. Модели отличаются возможностью QTRAP 6500+ использовать третий квадруполь в качестве линейной ионной ловушки, позволяющей удерживать отдельные ионы. Масс-спектрометры разработаны для жидкостной хроматографии и могут использоваться в составе систем высокоэффективной жидкостной хроматографии и капиллярного электрофореза. Пломбирование масс-спектрометров не предусмотрено. Общий вид масс-спектрометров представлен на рисунках 1, 2. Рисунок 1 - Общий вид масс-спектрометра Triple Quad 6500+ и обозначение места нанесения знака утверждения типа Рисунок 2 - Общий вид масс-спектрометра QTRAP 6500+ и обозначение места нанесения знака утверждения типа Рисунок 3 - Обозначение места нанесения знака поверки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Система обработки данных Analyst позволяет полностью автоматизировать выполнение анализа и осуществляет следующие функции: автоматическую настройку масс-спектрометра, задание и контроль режимных параметров, регистрацию выходных сигналов, обработку экспериментальных данных, включая идентификацию веществ и выдачу протоколов c результатами анализа.
Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метрологические и технические характеристики | Таблица 2 - Метрологические характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектность | Таблица 4 - Комплектность средства измерений
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка | осуществляется по документу МП 009/05-17 «Масс-спектрометры Triple Quad 6500+ и QTRAP 6500+ Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» «13» февраля 2017 г. Основные средства поверки: - контрольный раствор резерпина (фармакопейная статья ФС № 423267-96). Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. Знак поверки наносится на заднюю панель масс-спектрометра. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативные и технические документы | , устанавливающие требования к масс-спектрометрам Triple Quad 6500+ и QTRAP 6500+ ГОСТ 15624-75 Масс-спектрометры. Термины и определения. Техническая документация фирмы-изготовителя «AB Sciex Pte. Ltd.», Сингапур. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | Фирма «AB Sciex Pte. Ltd.», Сингапур Адрес: 33 Marsiling Industrial Estate Road 3 #04-06, 739256 Тел.: 65 6586 1110 Web-сайт: http://sciex.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытательный центр | Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46 Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66 E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г. |