Описание
Масс-спектрометры
6600 Triple TOF
— техническое средство с номером в госреестре 68920-17
и сроком свидетельства (заводским номером) 23.10.2022.
Имеет обозначение типа СИ: 6600 Triple TOF.
Произведен предприятием: Фирма "AB Sciex Pte. Ltd.", Сингапур.
Требуется ли периодическая поверка прибора?
Наличие периодической поверки: Да.
Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 1 год
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.
Допускается ли поверка партии?
Допущение поверки партии приборов: Нет.
Методика поверки:
Масс-спектрометры 6600 Triple TOF.С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.
Описание типа:
Масс-спектрометры 6600 Triple TOF.С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.
Изображение | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер в госреестре | 68920-17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Масс-спектрометры | ||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение типа | 6600 Triple TOF | ||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Фирма "AB Sciex Pte. Ltd.", Сингапур | ||||||||||||||||||||||||||||
Описание типа | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||
Методика поверки | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||
Межповерочный интервал (МПИ) | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||
Допускается поверка партии | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Наличие периодической поверки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о типе | Срок свидетельства | ||||||||||||||||||||||||||||
Срок свидетельства или заводской номер | 23.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Масс-спектрометры 6600 TripleTOF предназначены для измерений содержания органических и неорганических веществ в различных средах, включая анализ микотоксинов, пестицидов, ветеринарных препаратов в продуктах питания, исследования лекарственных средств по аттестованным методикам измерений. | ||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Принцип действия масс-спектрометров основан на ионизации компонентов пробы, поступающей из жидкостного хроматографа в масс-спектрометр, разделении ионов и их детектировании. Ионизация компонентов осуществляется с использованием источников ионов DuoSpray, IonDrive TurboV и подключаемых к ним зондов: ESI (ионизация электростатическим распылением) и АРСI (химическая ионизация при атмосферном давлении); или источника ионов для нано-потоковой хроматографии NanoSpray III. Поток ионов направляется в ионопровод QJet, который предназначен для предварительной фокусировки интенсивного ионного потока, создаваемого источником ионов при прохождении входной апертуры масс-спектрометра. Ионопровод QJet повышает чувствительность системы и обеспечивает стабильность отношения сигнал/шум. В дальнейшем поток ионов поступает в фильтрующий квадруполь, где ионы разделяются в соответствии с отношением m/z, а затем в реакционную ячейку, где под действием соударений с молекулами азота образуются фрагментарные ионы, по которым определяются структурные и химические свойства молекул. Затем ионы попадают во времяпролетный анализатор для дополнительного разделения ионов с помощью высокого разрешения и далее в детектор. Попадая в детектор, ионы образуют ток, который преобразуется в импульсы напряжения, пропорциональные количеству ионов поступивших на детектор. Система обработки регистрирует эти импульсы, соотносит их с длительностью пути во времяпролетном анализаторе и преобразует информацию в сигнал, который соответствует интенсивности ионов для конкретного значения m/z, представляя эту информацию в виде масс-спектра. Масс-спектрометры 6600 TripleTOF представляют собой тандемный гибридный квадрупольно - времяпролетный масс-спектрометр с высоко чувствительным детектором. Конструктивно масс-спектрометры 6500 Triple TOF состоят из источника ионов, тандемного квадрупольного масс-анализатора, времяпролетного анализатора, детектора, комплектуются дополнительным стендом с форвакуумным насосом и источником сжатого воздуха и азота, встроенным шприцевым насосом и системой ввода пробы в виде высокоэффективного жидкостного хроматографа. Масс-спектрометр снабжен квадрупольным фильтром, который пропускают ионы в зависимости от отношения массы к заряду (m/z) и квадрупольной фрагментирующей ячейкой. Масс-спектрометр может комплектоваться системой дифференциальной ионной мобильности SelexIon, которая предварительно разделяет ионы на основе принципа приращения ионной подвижности, а также упрощает спектры сложных смесей, выделяя интересующие ионы. Масс-спектрометры разработаны для анализа жидких проб и могут использоваться в составе систем с высокоэффективной жидкостной хроматографией и капиллярным электрофорезом. Пломбирование масс-спектрометров не предусмотрено. Рисунок 1 - Общий вид масс-спектрометра 6600 TripleTOF и обозначение места нанесения знака утверждения типа Рисунок 2 - Общий вид масс-спектрометра 6600 TripleTOF с системой дифференциальной ионной подвижности SelexIon сверху Рисунок 3 - Обозначение места нанесения знака поверки масс-спектрометра 6600 TripleTOF | ||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Система обработки данных Analyst TF позволяет полностью автоматизировать выполнение анализа и осуществляет следующие функции: автоматическую настройку масс-спектрометра, задание и контроль режимных параметров, регистрацию выходных сигналов, обработку экспериментальных данных, включая идентификацию веществ и выдачу протоколов c результатами анализа.
Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения
| ||||||||||||||||||||||||||||
Метрологические и технические характеристики | Таблица 2 - Метрологические характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||
Комплектность | Таблица 4 - Комплектность средства измерений
| ||||||||||||||||||||||||||||
Поверка | осуществляется по документу МП 009-09-17 «Масс-спектрометры 6600 TripleTOF. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 14 марта 2017 г. Основное средство поверки: контрольный раствор резерпина (ФС № 423267-96). Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. Знак поверки наносится на заднюю панель масс-спектрометра как показано на рисунке 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
Нормативные и технические документы | , устанавливающие требования к масс-спектрометрам 6600 TRIPLE TOF ГОСТ 15624-75 Масс-спектрометры. Термины и определения. Техническая документация фирмы-изготовителя «AB Sciex Pte. Ltd.», Сингапур. | ||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | Фирма «AB Sciex Pte.Ltd.», Сингапур Адрес: 33 Marsiling Industrial Estate Road 3 #04-06, 739256 Тел.: 65 6586 1110 Web-сайт: http://sciex.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Испытательный центр | Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46 Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66 E-mail: office@vniims.ru; Web-сайт: www.vniims.ru Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г. |