Описание
Приборы контрольно-измерительные Drager Testor 2500 и Drager Testor 3500 — техническое средство с номером в госреестре 76143-19 и сроком свидетельства (заводским номером) 13.09.2024. Имеет обозначение типа СИ: Drager Testor 2500 и Drager Testor 3500. Произведен предприятием: Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия.
Требуется ли периодическая поверка прибора?
Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 1 год Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.
Допускается ли поверка партии?
Допущение поверки партии приборов: Нет.
Методика поверки:
Приборы контрольно-измерительные Drager Testor 2500 и Drager Testor 3500.С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.
Описание типа:
Приборы контрольно-измерительные Drager Testor 2500 и Drager Testor 3500.С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.
Изображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в госреестре | 76143-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Приборы контрольно-измерительные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение типа | Drager Testor 2500 и Drager Testor 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Фирма "Drager Safety AG & Co. KGaA", Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание типа | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика поверки | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межповерочный интервал (МПИ) | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допускается поверка партии | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие периодической поверки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о типе | Срок свидетельства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок свидетельства или заводской номер | 13.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Приборы контрольно-измерительные Dräger Testor 2500 и Dräger Testor 3500 (далее по тексту – приборы) предназначены для статических измерений избыточного и вакуумметрического давления при проверке полнолицевых масок, лёгочных автоматов, дыхательных аппаратов и изолирующих костюмов химической защиты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Принцип действия приборов основан упругой деформации чувствительного элемента мановакуумметров и манометров, входящих в состав приборов.
Приборы выпускаются в двух исполнениях Testor 2500 и Testor 3500. Отличия исполнений состоят в том, что Testor 3500 имеет возможность подключения к компьютеру через USB-разъем, расположенный на задней стороне прибора, с целью отображения измеренных значений давления в графической форме на мониторе компьютера.
Приборы имеют насос для создания давления и разряжения. Для выполнения измерений на прибор необходимо подать давление через штуцер, расположенный на боковой стороне прибора.
Приборы имеют панель управления с двумя манометрами, таймером и рычагами управления.
Общий вид приборов представлен на рисунке 1.
|