Описание
Амперметры и вольтметры цифровые AM и BM — техническое средство с номером в госреестре 80226-20 и сроком свидетельства (заводским номером) 23.12.2025. Имеет обозначение типа СИ: AM и BM. Произведен предприятием: Компания "Schneider Electric Industries SAS", Франция; заводизготовитель "Delixi Electric Ltd.", Китай.
Требуется ли периодическая поверка прибора?
Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 2 года Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.
Допускается ли поверка партии?
Допущение поверки партии приборов: Нет.
Методика поверки:
Амперметры и вольтметры цифровые AM и BM.С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.
Описание типа:
Амперметры и вольтметры цифровые AM и BM.С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.
Изображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в госреестре | 80226-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Амперметры и вольтметры цифровые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение типа | AM и BM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Компания "Schneider Electric Industries SAS", Франция; заводизготовитель "Delixi Electric Ltd.", Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание типа | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика поверки | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межповерочный интервал (МПИ) | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допускается поверка партии | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие периодической поверки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о типе | Срок свидетельства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок свидетельства или заводской номер | 23.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Амперметры и вольтметры цифровые AM и BM (далее по тексту – амперметры и вольтметры) предназначены для измерений силы переменного тока, напряжения переменного тока в однофазных и трехфазных электрических цепях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание |
Принцип действия амперметров и вольтметров основан на аналого-цифровом преобразовании мгновенных значений силы и напряжения переменного тока в действующие значения с отображением их на светодиодном дисплее. Измеренные значения силы и напряжения переменного тока соответствуют среднеквадратическим значениям.
Конструктивно амперметры и вольтметры выполнены в диэлектрических пластиковых корпусах. Амперметры и вольтметры используются в закрытых помещениях, электрощитовом оборудовании, на промышленных предприятиях, в общественных и жилых зданиях.
Амперметры и вольтметры AM и BM имеют модификации, отличающиеся метрологическими и техническими характеристиками.
Структурная схема обозначения модификаций амперметров и вольтметров представлена на рисунке 1.
|