Описание
Полуприцеп-цистерна ALI RIZA USTA — техническое средство с номером в госреестре 81206-21 и сроком свидетельства (заводским номером) NP9A3TYSTEH042005. Имеет обозначение типа СИ: ALI RIZA USTA. Произведен предприятием: "ALI RIZA USTA TANKER SAN. VE TIC. Ltd. STI", Турция.
Требуется ли периодическая поверка прибора?
Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 2 года Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.
Допускается ли поверка партии?
Допущение поверки партии приборов: Нет.
Методика поверки:
Полуприцеп-цистерна ALI RIZA USTA.С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.
Описание типа:
Полуприцеп-цистерна ALI RIZA USTA.С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.
Изображение | |||||||||||||||||||
Номер в госреестре | 81206-21 | ||||||||||||||||||
Наименование | Полуприцеп-цистерна | ||||||||||||||||||
Обозначение типа | ALI RIZA USTA | ||||||||||||||||||
Производитель | "ALI RIZA USTA TANKER SAN. VE TIC. Ltd. STI", Турция | ||||||||||||||||||
Описание типа | Скачать | ||||||||||||||||||
Методика поверки | Скачать | ||||||||||||||||||
Межповерочный интервал (МПИ) | 2 года | ||||||||||||||||||
Допускается поверка партии | Нет | ||||||||||||||||||
Наличие периодической поверки | Да | ||||||||||||||||||
Сведения о типе | Заводской номер | ||||||||||||||||||
Срок свидетельства или заводской номер | NP9A3TYSTEH042005 | ||||||||||||||||||
Назначение | Полуприцеп-цистерна ALI RIZA USTA (далее – ППЦ) предназначена для измерения объема, а также для транспортирования и временного хранения нефтепродуктов. | ||||||||||||||||||
Описание | Принцип действия ППЦ основан на заполнении её нефтепродуктом до уровня налива, соответствующего объему нефтепродукта. ППЦ состоит из стальной сварной цистерны, имеющей в поперечном сечении круглую форму, установленную на шасси. Внутри корпуса установлены перегородки, разделяющие ППЦ на четыре изолированные секции. Внутри изолированных секций имеются волнорезы для гашения гидравлических ударов во время движения с отверстиями-лазами. ППЦ является транспортной мерой полной вместимости. В верхней части каждой секции ППЦ приварена заливная горловина с установленным указателем уровня налива. В каждой секции смонтированы донные клапаны для слива нефтепродуктов самотеком. Технологическое оборудование предназначено для операций налива-слива нефтепродуктов и включает в себя: заливную горловину с указателем уровня налива, съемную крышку горловины с заливным люком и дыхательным клапаном, клапан донный, кран шаровой, рукава напорно-всасывающие. ППЦ окрашена в оранжевый цвет, на боковых сторонах и сзади имеется надпись «ОГНЕОПАСНО» и знак с информационной табличкой для обозначения транспортного средства, перевозящего опасный груз. Общий вид полуприцепа-цистерны ALI RIZA USTA зав.№ NP9A3TYSTEH042005 представлен на рисунке 1. Рисунок 1 – Общий вид полуприцепа-цистерны ALI RIZA USTA зав.№ NP9A3TYSTEH042005 Схема пломбировки для защиты от несанкционированного изменения положения уровня налива, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 2. Место нанесения знака поверки Указатель уровня налива Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного изменения положения уровня налива, обозначение места нанесения знака поверки | ||||||||||||||||||
Программное обеспечение | отсутствует | ||||||||||||||||||
Метрологические и технические характеристики | Таблица 1 – Метрологические и технические характеристики
| ||||||||||||||||||
Комплектность | Таблица 2 – Комплектность средства измерений
| ||||||||||||||||||
Поверка | сведения отсутствуют. | ||||||||||||||||||
Нормативные и технические документы | |||||||||||||||||||
Заявитель | |||||||||||||||||||
Испытательный центр |