Описание
Системы измерений длительности соединений MEDIO AS/OCS — техническое средство с номером в госреестре 81366-21 и сроком свидетельства (заводским номером) 29.03.2026. Имеет обозначение типа СИ: MEDIO AS/OCS. Произведен предприятием: Общество с ограниченной ответственностью "МТС Информационные технологии" (ООО "МТС ИТ"), г. Москва.
Требуется ли периодическая поверка прибора?
Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 2 года Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.
Допускается ли поверка партии?
Допущение поверки партии приборов: Нет.
Методика поверки:
Системы измерений длительности соединений MEDIO AS/OCS.С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.
Описание типа:
Системы измерений длительности соединений MEDIO AS/OCS.С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.
Изображение | |||||||||||||||||
Номер в госреестре | 81366-21 | ||||||||||||||||
Наименование | Системы измерений длительности соединений | ||||||||||||||||
Обозначение типа | MEDIO AS/OCS | ||||||||||||||||
Производитель | Общество с ограниченной ответственностью "МТС Информационные технологии" (ООО "МТС ИТ"), г. Москва | ||||||||||||||||
Описание типа | Скачать | ||||||||||||||||
Методика поверки | Скачать | ||||||||||||||||
Межповерочный интервал (МПИ) | 2 года | ||||||||||||||||
Допускается поверка партии | Нет | ||||||||||||||||
Наличие периодической поверки | Да | ||||||||||||||||
Сведения о типе | Срок свидетельства | ||||||||||||||||
Срок свидетельства или заводской номер | 29.03.2026 | ||||||||||||||||
Назначение | Системы измерений длительности соединений MEDIO AS/OCS (далее – СИДС) предназначены для измерения длительности телефонных соединений с целью получения исходных данных для учета объема оказанных услуг электросвязи. | ||||||||||||||||
Описание | Принцип действия СИДС основан на формировании и дальнейшей обработке для каждого телефонного соединения CDR-файла, в котором фиксируются время начала и время окончания телефонного соединения, номера вызывающего и вызываемого абонентов, вид соединения, тарификационная информация. В CDR-файле длительность телефонного соединения определяется как разность между временем окончания и временем начала телефонного соединения. СИДС являются функциональными системами измерений длительности телефонных соединений, входящими в состав узла управления услугами интеллектуальной сети и тарификации в режиме реального времени MEDIO AS/OCS, версии ПО 2.0, 2.1, 2.2, производства ООО «МТС ИТ» (далее – узел управления MEDIO AS/OCS). СИДС не имеют выделенных блоков, плат или самостоятельных программ, а используют возможности и функции оборудования и программного обеспечения узла управления MEDIO AS/OCS. Конструктивно узел управления MEDIO AS/OCS состоит из стандартных серверов и блоков с установленным на них ПО, размещаемых в аппаратные стойки-шкафы с монтажной шириной 19 дюймов, двери которых блокируются от несанкционированного доступа замками. По условиям эксплуатации стойки узла управления MEDIO AS/OCS не пломбируются. Общий вид СИДС в составе узла управления MEDIO AS/OCS типа представлен на рисунке 1. Замок Рисунок 1 - Общий вид СИДС в составе узла управления MEDIO AS/OCS | ||||||||||||||||
Программное обеспечение | Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части ПО представлены в таблице 1.
Таблица 1 ‒ Идентификационные данные ПО
| ||||||||||||||||
Метрологические и технические характеристики | Таблица 2 ‒ Метрологические и технические характеристики
| ||||||||||||||||
Комплектность | Таблица 3 ‒ Комплектность средства измерений Наименование, тип Обозначение Количество, шт./экз. СИДС в составе узла управления услугами интеллектуальной сети и тарификации в режиме реального времени MEDIO AS/OCS - 1 Руководство по эксплуатации РЭ 26.30.11.110-703-18516833-2020 1 Паспорт ПС 26.30.11.110-703-18516833-2020 1 Методика поверки МИ 3577-2017 1 | ||||||||||||||||
Поверка | приведены в эксплуатационном документе. | ||||||||||||||||
Нормативные и технические документы | |||||||||||||||||
Заявитель | |||||||||||||||||
Испытательный центр |