Описание
Трансформатор тока
CT-3FRO
— техническое средство с номером в госреестре 81639-21
и сроком свидетельства (заводским номером) 103414.
Имеет обозначение типа СИ: CT-3FRO.
Произведен предприятием: "Presco AG", Швейцария.
Требуется ли периодическая поверка прибора?
Наличие периодической поверки: Да.
Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 2 года
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.
Допускается ли поверка партии?
Допущение поверки партии приборов: Нет.
Методика поверки:
Трансформатор тока CT-3FRO.С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.
Описание типа:
Трансформатор тока CT-3FRO.С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.
Изображение | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в госреестре | 81639-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Трансформатор тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение типа | CT-3FRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | "Presco AG", Швейцария | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание типа | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика поверки | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Межповерочный интервал (МПИ) | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Допускается поверка партии | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие периодической поверки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о типе | Заводской номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок свидетельства или заводской номер | 103414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Трансформатор тока CT-3FRO (далее – трансформатор) предназначен для использования в качестве расширителя диапазонов измерений (масштабного преобразователя) при передаче сигнала измерительной информации от объекта измерений к мостам переменного тока высоковольтным для измерений электрической емкости и тангенса угла потерь. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Принцип действия трансформатора основан на явлении взаимной индукции. Трансформатор конструктивно выполнен в металлическом корпусе с ручками для переноски, на передней панели которого размещены входные и выходные токовые зажимы, разъем и выключатель питания, световая индикация и клеммы заземления. Трансформатор состоит из электромагнитного трансформатора тока и электронного блока компенсации. Вторичная измерительная обмотка Ns выдает вторичный ток, пропорциональный первичному, на нагрузку, создаваемую мостом для измерений емкости и тангенса угла потерь. Эффект намагничивания вторичного тока вычитается из намагничивания первичного тока. Индикаторная обмотка Ni определяет напряжение пропорциональное разнице намагничивания и при помощи усилителя A0 с высоким коэффициентом усиления передает уравнивающий ток на компенсирующую обмотку Nk. Контур регулирования служит для уменьшения намагничивания в сердечнике обмоток Nk и Ni. К трансформатору данного типа относится трансформатор тока CT-3FRO c зав. № 103414. Нанесение знака поверки на трансформатор не предусмотрено. Общий вид средства измерений и обозначение места пломбировки от несанкционированного доступа приведен на рисунке 1. Рисунок 1 - Общий вид средства измерений и обозначение места пломбировки от несанкционированного доступа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | отсутствует. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Метрологические и технические характеристики | Таблица 1 - Метрологические характеристики измеряемых величин
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектность | Таблица 3 - Комплектность средства измерений
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка | приведены в разделе 1.2 Руководства по эксплуатации «Трансформатор тока CT-3FRO». | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативные и технические документы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытательный центр |