ФБУ Костромской ЦСМ
Контактная информация
Как заказать поверку?
1) Заказать у данной организации - перейдите в раздел "Прайс-лист на поверку", выберите нужное средство измерений и кликните на «Заказать»
2) Найти все организации, кто осуществляет поверку вашего средства измерений - воспользуйтесь поисковой строкой в шапке сайта
Бонус при заказе на ktopoverit.ru
- При заказе поверки через наш сервис, организация гарантирует выставление договор-счета в день обращения
ИНН поверителя: 4401001785
КПП поверителя: 440101001
Руководитель: Лесников Михаил Сергеевич
Должность руководителя: Исполняющий обязанности директора
Адрес фактический: 156005, г. Кострома, ул. Советская, д. 118А
Сайт:
Документы
«Учредительные и регистрационные документы»
«Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ»
«Свидетельство о постановке на учет в ИФНС»
«Сертификаты и аттестаты»
«Аттестат аккредитации на техническую компетентность в области поверки СИ»
«Область аккредитации по поверке СИ»
«Аттестат аккредитации или свидетельство РСК» не загружено
Прайс-лист: поверка
Как заказать поверку?
1) Заказать у данной организации - выберите нужное СИ и кликните на «Заказать»
2) Найти все организации, кто осуществляет поверку вашего средства измерений - воспользуйтесь поисковой строкой в шапке сайта
Прайс-лист: калибровка
Как заказать калибровку?
1) Заказать у данной организации - выберите нужное СИ и кликните на «Заказать»
2) Найти все организации, кто осуществляет калибровку вашего средства измерений - воспользуйтесь поисковой строкой в шапке сайта
№ в госреестре | Наименование СИ | Тип СИ | Цена калибровки (сумма в рублях, в т.ч. НДС) | Срок калибровки (рабочих дней) | Вид измерений | Дополнительно | Код калибровки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49504-12 | Бруски контрольные | БК-150, БК-250, БК-350, БК-500 | 1630 | 10 | 27 | К | |
43301-09 | Глубиномеры индикаторные | Micron | 297 | 10 | 27 | К | |
428-75 | Глубиномеры индикаторные | ГИ-100М | 297 | 10 | 27 | К | |
34143-07 | Глубиномеры микрометрические | 0882 | 328 | 10 | 27 | К | |
33394-06 | Глубиномеры микрометрические | 45 Т | 328 | 10 | 27 | К | |
11465-88 | Глубиномеры микрометрические | 651 | 328 | 10 | 27 | К | |
43300-09 | Глубиномеры микрометрические | Micron | 328 | 10 | 27 | К | |
37784-08 | Глубиномеры микрометрические | MICROMASTER, ISOMASTER AQ | 328 | 10 | 27 | К | |
319-49 | Глубиномеры микрометрические | ГМ | 328 | 10 | 27 | К | |
31796-06 | Глубиномеры микрометрические | 128, 129, 229, 329 | 328 | 10 | 27 | К | |
23005-02 | Головки измерительные | 1, 2, 3 и 4 | 615 | 10 | 27 | К | |
22871-02 | Головки измерительные | ABSOLUT DIGIMATIC ID-C, ID-S и ID-F серии 543 (цифровые) | 615 | 10 | 27 | К | |
22429-04 | Головки измерительные | DIGICO 1, DIGICO 2, DIGICO 10, DIGICO 11, DIGICO 20, TESA TG (цифровые) | 615 | 10 | 27 | К | |
44272-10 | Головки измерительные | TESA DIGICO (цифровые) | 615 | 10 | 27 | К | |
33496-06 | Головки измерительные бокового действия | 800 S, 800 SA, 800 SG, 800 SGA, 800 SM, 800 SGM, 800 SGE, 800 SL, 800 SGL, 800 SGB, 800 H, 800 V, 800 VGM, 800 sr, 800 S | 615 | 10 | 27 | К | |
32884-13 | Головки измерительные бокового действия | серии 513 Mitutoyo | 615 | 10 | 27 | К | |
9919-85 | Головки измерительные пружинно-оптические | 1П, 2П | 615 | 10 | 27 | К | |
2331-68 | Головки измерительные пружинно-оптические | 02П | 615 | 10 | 27 | К | |
2330-75 | Головки измерительные пружинно-оптические | 05П | 615 | 10 | 27 | К | |
1547-75 | Головки измерительные пружинно-оптические | 01П | 615 | 10 | 27 | К | |
11185-87 | Головки измерительные пружинные | ИГП, ИГПВ, ИГПГ, ИГПР | 615 | 10 | 27 | К | |
3294-72 | Головки измерительные пружинные | 05ИПМУ, 05ИПМ, 2ИПМ, 1ИПМУ | 615 | 10 | 27 | К | |
1333-60 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | 02ИГП и 05ИГП | 615 | 10 | 27 | К | |
6195-77 | Головки измерительные пружинные малогабаритные (микатор) | 02ИПМУ | 615 | 10 | 27 | К | |
2681-70 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | 1ИГ, 2ИГ | 615 | 10 | 27 | К | |
20722-05 | Головки измерительные рычажные | TESATAST | 615 | 10 | 27 | К | |
20722-06 | Головки измерительные рычажные | TESA IP 65 (цифровые) | 615 | 10 | 27 | К | |
33764-07 | Головки измерительные с отсчетом по круговой шкале | 803 А, 805 А, 803 S, 803 SW, 803 SB, 810 A, 810 AT, 810 S, 810 SW, 810 SB, 810 SM, 810 SRM, 810 AU, 810 AX, 810 AG, 810 | 615 | 10 | 27 | К | |
33797-07 | Головки измерительные с отсчетом по шкале | 1050, 1150 N | 615 | 10 | 27 | К | |
46758-11 | Головки измерительные цифровые | Primat | 615 | 10 | 27 | К |
Отзывы
Оставлять отзывы может только зарегистрированный пользователь. Зарегистрироваться в системе