ФБУ Иркутский ЦСМ
Контактная информация
Как заказать поверку?
1) Заказать у данной организации - перейдите в раздел "Прайс-лист на поверку", выберите нужное средство измерений и кликните на «Заказать»
2) Найти все организации, кто осуществляет поверку вашего средства измерений - воспользуйтесь поисковой строкой в шапке сайта
Бонус при заказе на ktopoverit.ru
ИНН поверителя: 3808001762
КПП поверителя: 380801001
Руководитель: Солдатов Дмитрий Олегович
Должность руководителя: И.о. директора
Адрес фактический: 664011, г. Иркутск, ул.Сурнова, 22
Сайт:
Документы
«Учредительные и регистрационные документы»
«Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ»
«Свидетельство о постановке на учет в ИФНС»
«Сертификаты и аттестаты»
«Аттестат аккредитации на техническую компетентность в области поверки СИ»
«Область аккредитации по поверке СИ»
Прайс-лист: поверка
Как заказать поверку?
1) Заказать у данной организации - выберите нужное СИ и кликните на «Заказать»
2) Найти все организации, кто осуществляет поверку вашего средства измерений - воспользуйтесь поисковой строкой в шапке сайта
Прайс-лист: калибровка
Как заказать калибровку?
1) Заказать у данной организации - выберите нужное СИ и кликните на «Заказать»
2) Найти все организации, кто осуществляет калибровку вашего средства измерений - воспользуйтесь поисковой строкой в шапке сайта
№ в госреестре | Наименование СИ | Тип СИ | Цена калибровки (сумма в рублях, в т.ч. НДС) | Срок калибровки (рабочих дней) | Вид измерений | Дополнительно | Код калибровки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Меры длины концевые 3 разряда 0,1…0,29мм (1шт.) 0,3…0,9мм (1шт.) | Меры длины концевые 3 разряда 0,1…0,29мм (1шт.) 0,3…0,9мм (1шт.) | 288 | 15 | Измерения геометрических величин | 67 | ||
Меры длины концевые 3 разряда | Меры длины концевые 3 разряда | 332 | 15 | Измерения геометрических величин | 66 | ||
Меры длины концевые 3 и 4 разряда 100…1000мм (1шт.) | Меры длины концевые 3 и 4 разряда 100…1000мм (1шт.) | 1024 | 15 | Измерения геометрических величин | 65 | ||
Меры длины концевые 4 разряда 0,1…0,29мм (1шт.) | Меры длины концевые 4 разряда 0,1…0,29мм (1шт.) | 288 | 15 | Измерения геометрических величин | 68 | ||
Меры длины концевые 4 разряда до 100мм (1шт.) | Меры длины концевые 4 разряда до 100мм (1шт.) | 216 | 15 | Измерения геометрических величин | 69 | ||
Кольца 4 разряда | Кольца 4 разряда до 200мм (1 шт.) | 1572 | 15 | Измерения геометрических величин | 39 | ||
Калибры гладкие до 50мм и выше | Калибры гладкие до 50мм и выше | 180 | 15 | Измерения геометрических величин | 33 | ||
Кольца установочные КТ 4 и 5 | Кольца установочные КТ 4 и 5 | 1089 | 15 | Измерения геометрических величин | 40 | ||
Проволочки и ролики для среднего диаметра резьбы | Проволочки и ролики для среднего диаметра резьбы | 375 | 15 | Измерения геометрических величин | 147 | ||
Щупы наборы 1; 2; 3; 4 (1щуп) | Щупы наборы 1; 2; 3; 4 (1щуп) | 72 | 15 | Измерения геометрических величин | 208 | ||
Щупы, набор № 1 (11 шт.) | Щупы, набор № 1 (11 шт.) | 764 | 15 | Измерения геометрических величин | |||
Щупы, набор № 2 (17 шт.) | Щупы, набор № 2 (17 шт.) | 1175 | 15 | Измерения геометрических величин | |||
Щупы, набор № 3, 4 (10 шт.) | Щупы, набор № 3, 4 (10 шт.) | 692 | 15 | Измерения геометрических величин | |||
Боковички | Боковички | 224 | 15 | Измерения геометрических величин | 3 | ||
Ростомеры медицинские | Ростомеры медицинские | 252 | 15 | Измерения геометрических величин | 155 | ||
Ленты измерительные эталонные 3-го разряда | Ленты измерительные 3 разряда 0…20м | 7298 | 15 | Измерения геометрических величин | 44 | ||
Ленты измерительные 3 разряда 0…50м | Ленты измерительные 3 разряда 0…50м | 13991 | 15 | Измерения геометрических величин | 45 | ||
Меры длины штриховые Тип IY (линейки контрольные КЛ) | Меры длины штриховые Тип IY (линейки контрольные КЛ) | 5034 | 15 | Измерения геометрических величин | 72 | ||
Объект-микрометры рабочие | Объект-микрометры рабочие | 3108 | 15 | Измерения геометрических величин | 109 | ||
Линейки усадочные | Линейки усадочные | 72 | 15 | Измерения геометрических величин | 59 | ||
Курвиметры дорожные | Курвиметры дорожные | 4349 | 15 | Измерения геометрических величин | 42 | ||
Рулетки измерительные | Рулетки металлические измерительные с лотом до 10 м | 1111 | 15 | Измерения геометрических величин | 1041 | ||
Рулетки измерительные металлические | Рулетки металлические измерительные с лотом до 20 м | 1587 | 15 | Измерения геометрических величин | 1042 | ||
Рулетки и метры портновские | Рулетки и метры портновские | 108 | 15 | Измерения геометрических величин | 156 | ||
Устройства измерительные | Устройства измерительные | 5632 | 15 | Измерения геометрических величин | 191 | ||
Ленты землемерные | Ленты землемерные | 252 | 15 | Измерения геометрических величин | 43 | ||
Измерители деформации клейковины | Измерители деформации клейковины | 1637 | 15 | Измерения геометрических величин | 24 | ||
Приборы КЛИН | Приборы КЛИН | 1507 | 15 | Измерения геометрических величин | 129 | ||
Приборы Эриксена | Приборы КЛИН | 1507 | 15 | Измерения геометрических величин | 130 | ||
Приборы показывающие с индуктивными преобразователями | Приборы показывающие с индуктивными преобразователями | 6123 | 15 | Измерения геометрических величин | 138 |
Отзывы
Оставлять отзывы может только зарегистрированный пользователь. Зарегистрироваться в системе