ФБУ Томский ЦСМ
Контактная информация
Как заказать поверку?
1) Заказать у данной организации - перейдите в раздел "Прайс-лист на поверку", выберите нужное средство измерений и кликните на «Заказать»
2) Найти все организации, кто осуществляет поверку вашего средства измерений - воспользуйтесь поисковой строкой в шапке сайта
- Современно оснащенная испытательная и метрологическая база
- Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов
Бонус при заказе на ktopoverit.ru
- Поверка за 3 рабочих дня с доплатой 50% от стоимости услуги
- Договор-счет в день обращения при заказе через ktopoverit.ru
ИНН поверителя: 7018002587
КПП поверителя: 701701001
Руководитель: Мурсалимова Нэлля Витальевна
Должность руководителя: Директор
Адрес фактический: 634012, г. Томск, ул. Косарева, д. 17А
Сайт:
Документы
«Учредительные и регистрационные документы»
«Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ»
«Свидетельство о постановке на учет в ИФНС»
«Сертификаты и аттестаты»
«Аттестат аккредитации на техническую компетентность в области поверки СИ»
«Область аккредитации по поверке СИ»
«Аттестат аккредитации или свидетельство РСК» не загружено
«Область аккредитации по калибровке» не загружено
Прайс-лист: поверка
Как заказать поверку?
1) Заказать у данной организации - выберите нужное СИ и кликните на «Заказать»
2) Найти все организации, кто осуществляет поверку вашего средства измерений - воспользуйтесь поисковой строкой в шапке сайта
Прайс-лист: калибровка
Как заказать калибровку?
1) Заказать у данной организации - выберите нужное СИ и кликните на «Заказать»
2) Найти все организации, кто осуществляет калибровку вашего средства измерений - воспользуйтесь поисковой строкой в шапке сайта
№ в госреестре | Наименование СИ | Тип СИ | Цена калибровки (сумма в рублях, в т.ч. НДС) | Срок калибровки (рабочих дней) | Вид измерений | Дополнительно | Код калибровки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Биенимеры индикаторные специальные лабиринтного кольца БИЛК-180, БИЛК-160, БИЛК-130 | 2025 | ||||||
Валик цилиндрический | 1085 | ||||||
Вставки к резьбовым микрометрам | 155 | ||||||
Высотомер | 1131 | ||||||
Глубиномер механический индикаторного типа Допуск С3 | 1131 | ||||||
Гребенка гексагональная для измерений толщины мокрого слоя (36 зубцов) Elcometer 112 | 5755 | ||||||
Дальномеры лазерные Fluke 421D | 2344 | ||||||
Измерение линейных размеров трубопровода (за 1 м) | 18 | ||||||
Измерители положения талевого блока ИПТБ | 6192 | ||||||
Измерители уровня бурового раствора ИУБР | 6138 | ||||||
Измеритель высоты сварных швов с нониусом Шаблон Ушерова-Маршала | 784 | ||||||
Измеритель с круглой шкалой PRESIDIUM | 1642 | ||||||
Измеритель универсальный для сварных соединений WGQ1 | 784 | ||||||
Измеритель универсальный для сварных соединений WG3 Digital | 784 | ||||||
Измеритель универсальный для сварных соединений WG1 | 1176 | ||||||
Измеритель универсальный для сварных соединений Bridge Cam | 1176 | ||||||
Индикатор электронный геометрических параметров сварных швов | 784 | ||||||
Индикаторы электронные цифровые | 866 | ||||||
Калибр-букса (ж.д.) | 2690 | ||||||
Калибр-пробка (ж.д.) | 1104 | ||||||
Калибр-ролик (ж.д.) | 1104 | ||||||
Калибры гладкие до 50 мм | 164 | ||||||
Калибры гладкие свыше 50 мм | 246 | ||||||
Калибры резьбовые до 50 мм | 264 | ||||||
Калибры резьбовые свыше 50 мм | 392 | ||||||
Катетомер (Шаблоны радиусные 6 шт.) УШС-2; КМС-3-13 и др. | 1085 | ||||||
Колесо для счетного устройства | 1660 | ||||||
Кольцо гладкое для поверки штангенциркулей | 274 | ||||||
Компаратор для поверки метров брусковых | 410 | ||||||
Комплекс для контроля параметров колесных пар модель БВ-9272 | 2025 |
Отзывы
Оставлять отзывы может только зарегистрированный пользователь. Зарегистрироваться в системе