Номер в госреестре: | 3.1.ZВЧ.0701.2022 |
Наименование эталона: | Государственный рабочий эталон единицы спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне значений от 0,380 до 0,835 на длине волны 560 нм и в диапазоне значений от 0,270 до 0,740 на длине волны 900 нм |
Наименование организации владельца/держателя эталона: | ФБУ «Смоленский ЦСМ» |
ИНН организации владельца/держателя эталона: | 6731019167 |
Адрес организации владельца/держателя эталона: | - |
Номер приказа: | 893 |
Дата регистрации приказа: | 07.04.2022 |
Регистрационный(ые) номер(а) государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона: | |
Наличие локальной поверочной схемы: | Да |
Статус или разряд (уровень) эталона по государственной или локальной поверочной схеме: | Рабочий эталон |
Форма собственности (государственный или принадлежащий указанной организации: | Государственный |
Межаттестанционный интервал (месяцы): | 12 |
Статус: | Действует |