Вид эталона: | ГПСЭ |
Номер в госреестре: | гэт73-2022 |
Наименование эталона: | Государственный первичный специальный эталон единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале рентгеновского излучения с граничной энергией фотонов от 10 до 60 кэВ |
Хранитель эталона: | ФГУП "ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА" |
Состав эталона: | - эталонный калориметр КД-Р для воспроизведения единицы поглощенной дозы в графите в специальных условиях;- эталонная экстраполяционная ионизационная камера ЭК-Р для воспроизведения единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале (в воде) от генерирующих источников низкоэнергетического рентгеновского излучения;- эталонная экстраполяционная ионизационная камера ЭК-И для воспроизведения единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале (в воде) от радионуклидных источников рентгеновского излучения;- автоматизированная измерительная система ИС;- транспортируемый комплект ТК на основе полостных ионизационных камер и твердотельного фантома;- комплект радионуклидных источников рентгеновского излучения КИ переменного состава |
Способ создания: | За счёт средств из федерального бюджета |
Вид измерения: | характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант |
Область применения: | лучевая терапия с применением рентгеновского излучения низких энергий, в том числе брахитерапия с радионуклидными источниками с низкой мощностью дозы |
Описание: | Воспроизведение единицы поглощенной дозы в графите в специальных условиях производится калориметрическим методом с помощью эталонного калориметра КД-Р, при этом энергия воздействующего рентгеновского излучения преобразуется в тепловую в измерительном поглотителе калориметра.Воспроизведение единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале (в воде) производится ионизационным методом с помощью эталонных экстраполяционных ионизационных камер ЭК-Р и ЭК-И, при этом приращение заряда ионизации при увеличении измерительного объема камеры пропорционально поглощенной дозе в дифференциальном объеме воздуха в камере. |
Номинальные значения, диапазон: | - поглощенной дозы в графите в специальных условиях 1–5 Гр;- поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале (в воде) 1·10[^-2]–200 Гр;- мощности поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале (в воде) 1·10[^-4]–2 Гр/с |
Межаттестационный интервал |
Межаттестанционный интервал (лет): | 5 |
Межаттестанционный интервал (месяцев): | 0 |
Ученый-хранитель |
ФИО: | Виллевальде Анна Юрьевна |
Телефон: | (812) 323 96 13 |
Email: | vay@vniim.ru |
Стандартная неопределённость |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу A: | - поглощенной дозы в графите в специальных условиях 1,0·10[^-2];- поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале (в воде) 0,30·10[^-2]–1,0·10[^-2] |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу B: | - поглощенной дозы в графите в специальных условиях 0,41·10[^-2];- поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале (в воде) 1,0·10[^-2] |
Суммарная стандартная неопределённость: | - поглощенной дозы в графите в специальных условиях 1,1·10[^-2];- поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале (в воде) 1,0·10[^-2]–1,4·10[^-2] |
Расширенная неопределённость при коэффициенте охвата k=2: | - поглощенной дозы в графите в специальных условиях 2,2·10[^-2];- поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале (в воде) 2,0·10[^-2]–2,8·10[^-2] |
Характеристики точности |
Номинальные значения, диапазон: | - поглощенной дозы в графите в специальных условиях 1–5 Гр;- поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале (в воде) 1·10[^-2]–200 Гр;- мощности поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале (в воде) 1·10[^-4]–2 Гр/с |
Оценка случайной погрешности воспроизведения единиц: | - поглощенной дозы в графите в специальных условиях 1,0·10[^-2];- поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале (в воде) 0,30·10[^-2]–1,0·10[^-2] |
Оценка неисключённой систематической погрешности воспроизведения: | |
Сопровождающие документы |
Номер стандарта: | Приказ Росстандарта № 3346 от 30.12.2022 |
Наименование стандарта: | Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы рентгеновского излучения в диапазоне граничных энергий фотонов от 10 до 60 кэВ |
Наименование приказа: | Приказ Росстандарта № 379 |
Дата приказа: | 16.02.2022 |
Наличие технической и иной документации на ГЭ: | Комплект документов по Р 50.2.078-2011 |
Публикации: | DOI: 10.32446/0368-1025it.2022-7-8-12 Виллевальде А.Ю., Оборин А.В. Государственный первичный специальный эталон единиц поглощенной дозы и мощности поглощённой дозы в тканеэквивалентном материале рентгеновского излучения с граничной энергией фотонов от 10 до 60 кэВ ГЭТ 73-2022 / Измерительная техника, 2022, N 7, С. 8–12,DOI: 10.1007/s11018-023-02106-y Villevalde A.Y., Oborin A.V. GET 73-2022 Special state primary standard of the absorbed dose and absorbed dose rate to tissue-equivalent material of X-rays with a limiting photon energy of 10–60 keV / Measurement Techniques, 2022, V. 65, N 7 |
Создание и Техническое состояние |
Организация-изготовитель: | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» |
Способ создания: | За счёт средств из федерального бюджета |
Год выпуска: | 1973 |
Год утверждения (переутверждения): | 2022 |
Год последней аттестации: | 2021 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. (с учетом переоценки на 01.01.2003): | 37584301 |
Норма амортизации (износа), %: | 8 |
Начисленная амортизация (износ): | 8217 |
Средняя стоимость обслуживания в год, руб.: | 897921 |
Техническое состояние и способ использования: | В эксплуатации. Применяется согласно ПРС ГЭТ 73-2022 в соответствии с ГПС (приказ Росстандарта №379 от 16.02.2022) |
Обеспечение единства измерений, участие в программе CIPM MRA |
Международные сличения: | не проводились |
Дата и участники последних сличений: | |
Планируемые, очередные сличения: | Сроки и состав участников следующих сличений уточняются |
Прочая информация |
Способ учета (в составе основных средств, МБП, за балансом): | В составе основных средств |
sortkey(Нет обозначения на сайте): | 2022 |
Источник приобретения: | Бюджетные средства |
Примечание: | |
Статус: | Действует |