Вид эталона: | ГПЭ |
Номер в госреестре: | гэт196-2023 |
Наименование эталона: | Государственный первичный эталон единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов |
Хранитель эталона: | ФГБУ "ВНИИОФИ" |
Состав эталона: | Первичный эталон состоит из комплекса технических средств и вспомогательных устройств, референтных методик и методик испытаний, мер, ГСО.ГПЭ состоит из четырёх основных комплексов:1. Спектральный комплекс предназначен для хранения, воспроизведения и передачи единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах методами атомной абсорбции, атомной эмиссии, рентгеновской флуоресценции, спектрофотометрии, и состоит из:- установки атомной абсорбции для определения компонентов в жидких и твердых веществах и материалах в диапазоне от 10[^-10] до 99,99 %. В состав установки атомной абсорбции входят спектрофотометр атомно-абсорбционный AA 280Z (ФИФ 16496-09), спектрометр атомно-абсорбционный Квант-Z. ЭТА-Т (ФИФ 14981-06), спектрофо |
Способ создания: | Хозспособом, покупка составляющих эталона. |
Вид измерения: | Измерения физико-химического состава и свойств веществ |
Область применения: | Химическая, атомная, пищевая промышленности, металлургия, авиационная промышленность, наука и техника, медицина, биология, охрана окружающей среды, сельское хозяйство и др. |
Описание: | |
Номинальные значения, диапазон: | массовая доля компонентов, %, 10[^-10] - 99,99 в т.ч. газовых составляющих от 0,01 до 6,0молярная доля компонентов, %, 10[^-10] - 99,99массовая концентрация компонентов, г/дм3, 10[^-9] - 99,99молярная концентрация компонентов, моль/дм3, 10[^-9] - 2,0массовая доля компонентов в поверхностных слоях твердых объектов и тонких пленках, %, 10[^-2] - 99,99 |
Межаттестационный интервал |
Межаттестанционный интервал (лет): | 5 |
Межаттестанционный интервал (месяцев): | 0 |
Ученый-хранитель |
ФИО: | Иванов Александр Вячеславович |
Телефон: | (495) 437-34-77 |
Email: | Ivanov@vniiofi.ru |
Стандартная неопределённость |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу A: | Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А, uA (для 10 независимых определений), %,массовая доля компонентов, %, 0,035 - 0,7молярная доля компонентов, %, 0,035 - 0,7массовая концентрация компонентов, %, 0,01 – 0,5молярная концентрация компонентов, %, 0,01 – 0,5массовая доля компонентов в поверхностных слоях твердых объектов и тонких пленках, %, 1 - 2 |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу B: | Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В, uB, %,массовая доля компонентов, %, 0,029 - 0,6молярная доля компонентов, %, 0,029 - 0,6массовая концентрация компонентов, %, 0,013 – 0,7молярная концентрация компонентов, %, 0,013 – 0,7массовая доля компонентов в поверхностных слоях твердых объектов и тонких пленках, %, 2 - 4 |
Суммарная стандартная неопределённость: | Стандартная неопределенность Суммарная, %,массовая доля компонентов, %, 0,043 - 1молярная доля компонентов, %, 0,043 - 1массовая концентрация компонентов, %, 0,016 – 0,9молярная концентрация компонентов, %, 0,016 – 0,9массовая доля компонентов в поверхностных слоях твердых объектов и тонких пленках, %, 1,7 - 4,5 |
Расширенная неопределённость при коэффициенте охвата k=2: | Расширенная неопределенность при k = 2, %, массовая доля компонентов, %, 0,086 - 2,0 в т.ч. для газовых составляющих от 0,5 до 1,2молярная доля компонентов, %, 0,086 - 2,0массовая концентрация компонентов, %, 0,032 – 1,8молярная концентрация компонентов, %, 0,032 – 1,8массовая доля компонентов в поверхностных слоях твердых объектов и тонких пленках, %, 3,4 - 9,0 |
Характеристики точности |
Номинальные значения, диапазон: | массовая доля компонентов, %, 10[^-10] - 99,99 в т.ч. газовых составляющих от 0,01 до 6,0молярная доля компонентов, %, 10[^-10] - 99,99массовая концентрация компонентов, г/дм3, 10[^-9] - 99,99молярная концентрация компонентов, моль/дм3, 10[^-9] - 2,0массовая доля компонентов в поверхностных слоях твердых объектов и тонких пленках, %, 10[^-2] - 99,99 |
Оценка случайной погрешности воспроизведения единиц: | Относительное среднеквадратическое отклонение, при n=10:массовая доля компонентов, %, 0,035 - 0,7 молярная доля компонентов, %, 0,035 - 0,7массовая концентрация компонентов, %, 0,01 – 0,5молярная концентрация компонентов, %, 0,01 – 0,5массовая доля компонентов в поверхностных слоях твердых объектов и тонких пленках, %, 1 - 2 |
Оценка неисключённой систематической погрешности воспроизведения: | |
Сопровождающие документы |
Номер стандарта: | Приказ Росстандарта от 07.08.2023 г. №1569 |
Наименование стандарта: | Государственная поверочная схема для средств измерений массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов, а также флуоресценции в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов |
Наименование приказа: | |
Дата приказа: | |
Наличие технической и иной документации на ГЭ: | |
Публикации: | |
Создание и Техническое состояние |
Организация-изготовитель: | ФГБУ «ВНИИОФИ» |
Способ создания: | Хозспособом, покупка составляющих эталона. |
Год выпуска: | 2011 |
Год утверждения (переутверждения): | 2023 |
Год последней аттестации: | 2022 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. (с учетом переоценки на 01.01.2003): | 16638489 |
Норма амортизации (износа), %: | 0 |
Начисленная амортизация (износ): | 0 |
Средняя стоимость обслуживания в год, руб.: | 0 |
Техническое состояние и способ использования: | Работоспособен |
Обеспечение единства измерений, участие в программе CIPM MRA |
Международные сличения: | |
Дата и участники последних сличений: | |
Планируемые, очередные сличения: | |
Прочая информация |
Способ учета (в составе основных средств, МБП, за балансом): | В составе основных средств |
sortkey(Нет обозначения на сайте): | 2023 |
Источник приобретения: | Госбюджет |
Примечание: | |
Статус: | Действует |