Вид эталона: | ГПСЭ |
Номер в госреестре: | гэт170-2024 |
Наименование эталона: | Государственный первичный специальный эталон единиц длины и времени распространения сигнала в оптическом волокне, средней мощности, ослабления и длины волны оптического излучения для волоконно-оптических систем передачи информации |
Хранитель эталона: | ФГБУ "ВНИИОФИ" |
Состав эталона: | 1. Эталонная аппаратура (ЭА) для воспроизведения и передачи единиц длины и времени распространения сигнала в оптическом волокне;2. Эталонная аппаратура для воспроизведения и передачи единиц средней мощности и ослабления оптического излучения в волоконно- оптических системах передачи информации;3. Эталонная аппаратура для воспроизведения и передачи единицы длины волны оптического излучения для волоконно-оптических систем передачи информации |
Способ создания: | Хозспособ. Покупка комплектующих |
Вид измерения: | Оптико-физические измерения |
Область применения: | Метрологическое обеспечение средств измерений параметров волоконно-оптических систем передачи информации, информационно-измерительных систем на основе волоконно-оптических датчиков, оптического волокна и компонентов на его основе, устройств интегральной фотоники |
Описание: | В состав ЭА для воспроизведения и передачи единиц длины и времени распространения сигнала в оптическом волокне входят: рубидиевый стандарт частоты, генератор временных интервалов, комплект блоков источников лазерного излучения с блоком питания, комплект фотоприёмных устройств, осциллограф, комплект компараторов на основе одномодового и многомодового оптического волокна, компьютер и комплект волоконно-оптических компонентов для подключения СИ к аппаратуре эталона в процессе передачи единицы. В состав ЭА для воспроизведения и передачи единиц средней мощности и ослабления оптического излучения калориметрическая система от 0,1 до 5,0 мВт, калориметрическая система от 0,1 до 10,0 Вт, установка для измерений нелинейности приемников оптического излучения, установка для измерений спектральных х |
Номинальные значения, диапазон: | Длина, мот 10 до 6·10[^5] Время, сот 0,5·10[^-7] до 6·10[^-3]Средняя мощность, Втот 1·10[^-4 до 5·10[^-3] от 5·10[^-3] до 0,25от 0,1 до 10Ослабление, дБот 0,05 до 90Длина волны, мкмот 0,55 до 1,10от 1,10 до 2,10 |
Межаттестационный интервал |
Межаттестанционный интервал (лет): | 5 |
Межаттестанционный интервал (месяцев): | 0 |
Ученый-хранитель |
ФИО: | Митюрёв А.К. |
Телефон: | Нет данных |
Email: | Нет данных |
Стандартная неопределённость |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу A: | Длина, м1,5·10[^-2] Время, с0,7·10[^-10]Средняя мощность, Вт0,02·10[^-2] 0,13·10[^-2]0,12·10[^-2]Ослабление, дБот 3·10[^-3] до 5·10[^-2] Длина волны, мкм5,31·10[^-9]4.9·10[^-9] |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу B: | Длина, м2,0·10[^-2] Время, с1,0·10[^-10]Средняя мощность, Вт0,012·10[^-2] 0,08·10[^-2]0,06·10[^-2]Ослабление, дБот 3,3·10[^-3] до 6,6·10[^-2] Длина волны, мкм4,75·10[^-8]5.0·10[^-10] |
Суммарная стандартная неопределённость: | Длина, м2,4·10[^-2] Время, с1,2·10[^-10]Средняя мощность, Вт0,023·10[^-2] 0,17·10[^-2]0,13·10[^-2]Ослабление, дБот 4,5·10[^-3] до 8,3·10[^-2] Длина волны, мкм4,8·10[^-8]5.0·10[^-9] |
Расширенная неопределённость при коэффициенте охвата k=2: | Длина, м4,8·10[^-2] Время, с2,4·10[^-10]Средняя мощность, Вт0,046·10[^-2] 0,34·10[^-2]0,26·10[^-2]Ослабление, дБот 9,0·10[^-3] до 1,7·10[^-1] Длина волны, мкм9,6·10[^-8]1.0·10[^-8] |
Характеристики точности |
Номинальные значения, диапазон: | Длина, мот 10 до 6·10[^5] Время, сот 0,5·10[^-7] до 6·10[^-3]Средняя мощность, Втот 1·10[^-4 до 5·10[^-3] от 5·10[^-3] до 0,25от 0,1 до 10Ослабление, дБот 0,05 до 90Длина волны, мкмот 0,55 до 1,10от 1,10 до 2,10 |
Оценка случайной погрешности воспроизведения единиц: | Длина, м1,5·10[^-2] Время, с0,7·10[^-10]Средняя мощность, Вт0,02·10[^-2] 0,13·10[^-2]0,12·10[^-2]Ослабление, дБот 3·10[^-3] до 5·10[^-2] Длина волны, мкм5,31·10[^-9]5.0·10[^-10] |
Оценка неисключённой систематической погрешности воспроизведения: | |
Сопровождающие документы |
Номер стандарта: | ГПС введенная Приказом Росстандарта от 05.12.19 № |
Наименование стандарта: | Государственная поверочная схема для средств измерений длины и времени распространения сигнала в оптическом волокне, средней мощности, ослабления и длины волны оптического излучения для волоконно-оптических систем связи и передачи информации |
Наименование приказа: | Приказ Росстандарта № 988 от 15.04.2024 |
Дата приказа: | 15.04.2024 |
Наличие технической и иной документации на ГЭ: | - Паспорт эталона- Правила содержания и применения эталона- Приказ об утверждении эталона- Доклад Росстандарту- Техническая, конструкторская и эксплуатационная документация - Государственная поверочная схема |
Публикации: | нет |
Создание и Техническое состояние |
Организация-изготовитель: | ФГБУ «ВНИИОФИ» |
Способ создания: | Хозспособ. Покупка комплектующих |
Год выпуска: | 2007 |
Год утверждения (переутверждения): | 2024 |
Год последней аттестации: | 2023 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. (с учетом переоценки на 01.01.2003): | 0 |
Норма амортизации (износа), %: | 0 |
Начисленная амортизация (износ): | 0 |
Средняя стоимость обслуживания в год, руб.: | 0 |
Техническое состояние и способ использования: | Работоспособен. Используется самостоятельно |
Обеспечение единства измерений, участие в программе CIPM MRA |
Международные сличения: | COOMET.PR-S6COOMET.PR-S8APMP.PR-S8COOMET 804/UZ/20 |
Дата и участники последних сличений: | COOMET.PR-S82016 - 2022 г.г.БелГИМ (Беларусь); NIM (Китай); NMISА (Южная Африка); PTB (Германия); NI |
Планируемые, очередные сличения: | APMP.PR-S82014 - 2025 г.г.KRISS - пилот(Республика Корея)NMC-A*STAR(Сингапур)NMIJ(Япония)NIM(Китай)LNE(Франция)NMISA(Южная Африка)METAS(Швейцария)VNIIOFI(Россия)NIS(Египет)CENAM(Мексика)COOMET 804/UZ/202021 - 2025 г.г.УзНИМ - пилот(Узбекистан);БелГИМ (Беларусь);ФГБУ "ВНИИОФИ"COOMET 801/BY/202022 - 2025 г.г.БелГИМ (Беларусь);ФГБУ "ВНИИОФИ" |
Прочая информация |
Способ учета (в составе основных средств, МБП, за балансом): | В составе основных средств |
sortkey(Нет обозначения на сайте): | 2024 |
Источник приобретения: | Субсидии |
Примечание: | нет |
Статус: | Действует |