Вид эталона: | ГПЭ |
Номер в госреестре: | гэт156-2015 |
Наименование эталона: | ГПЭ единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм |
Хранитель эталона: | ФГБУ "ВНИИОФИ" |
Состав эталона: | - установка для воспроизведения и передачи единиц величин спектрального коэффициента направленного пропускания (СКНП), оптической плотности и спектрального коэффициента зеркального отражения (СКЗО):- канал для воспроизведения и передачи единиц величин СКНП и оптической плотности в спектральном диапазоне от 0,2 до 2,5 мкм;- канал для воспроизведения и передачи единицы величины СКЗО в спектральном диапазоне от 0,2 до 20,0 мкм;- установка для воспроизведения и передачи единиц величин СКНП и оптической плотности в спектральном диапазоне от 2,5 до 20,0 мкм на основе ИК Фурье-спектрометра "SPECTRUM GX OPTICA"; - установка для воспроизведения и передачи единицы величины спектрального коэффициента диффузного отражения (СКДО) в диапазоне длин волн от 0,2 до 2,0 мкм;- установка для восп |
Способ создания: | За счет бюджетных средств |
Вид измерения: | Оптические и оптико-физические измерения |
Область применения: | ВПК, приборостроительная отрасль, авиастроение, медицина и метеорология |
Описание: | Спектральный коэффициент направленного пропускания (СКНП) среды - отношение потока излучения Фτ(λ), прошедшего через среду, к потоку излучения Ф(λ) входящему в эту среду, на длине волны λ: τ(λ)=Фτ(λ) / Ф(λ) Оптическая плотность среды - величина равная десятичному логарифму величины, обратной коэффициенту направленного пропускания: D(λ)=lg( 1/ τ(λ) ) Величина является производной от СКНП.Спектральный коэффициент зеркального отражения (СКЗО) поверхности - отношение потока излучения Фρ[_З](λ,φ), отраженного от поверхности, к потоку излучения Ф(λ,φ) падающего на эту поверхность под углом φ, на длине волны λ: ρ[_З](λ)=Фρ[_З](λ,φ) / Ф(λ,φ) Спектральный коэффициент диффузного отражения (СКДО) поверхности - отношение потока излучения Фρ[_Д](λ), отраженного от поверхности, к потоку излучения от |
Номинальные значения, диапазон: | Спектральный коэффициент направленного пропускания (СКНП) - от 0,01 до 0,99Оптическая плотность - от 0,01 до 2,00 БСпектральный коэффициент зеркального отражения (СКЗО) - от 0,01 до 0,99Спектральный коэффициент диффузного отражения (СКДО) - от 0,02 до 0,99 |
Межаттестационный интервал |
Межаттестанционный интервал (лет): | 5 |
Межаттестанционный интервал (месяцев): | 0 |
Ученый-хранитель |
ФИО: | Саприцкий Виктор Ильич |
Телефон: | (495)437-37-00 |
Email: | morozova-m4@vniiofi.ru |
Стандартная неопределённость |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу A: | СКНП: в диапазоне длин волн от 0,2 до 0,4 мкм - 5,0·10[^-4]в диапазоне длин волн от 0,4 до 0,9 мкм - 2,6·10[^-4]в диапазоне длин волн от 0,9 до 2,5 мкм - 1,0·10[^-4]в диапазоне длин волн от 2,5 до 20,0 мкм - 1,1·10[^-3]СКЗО: в диапазоне длин волн от 0,2 до 2,5 мкм - от 4,0·10[^-4] до 7,0·10[^-4]в диапазоне длин волн от 2,5 до 20,0 мкм - от 7,0·10[^-4] до 2,0·10[^-3]СКДО: в диапазоне длин волн от 0,2 до 0,8 мкм - 1,5·10[^-3]в диапазоне длин волн от 0,8 до 2,0 мкм - 2,0·10[^-3]в диапазоне длин волн от 2,0 до 20,0 мкм - 2,0·10[^-2] |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу B: | СКНП: в диапазоне длин волн от 0,2 до 0,4 мкм - 3,3·10[^-4]в диапазоне длин волн от 0,4 до 0,9 мкм - 1,7·10[^-4]в диапазоне длин волн от 0,9 до 2,5 мкм - 5,9·10[^-4]в диапазоне длин волн от 2,5 до 20,0 мкм - 1,0·10[^-3]СКЗО: в диапазоне длин волн от 0,2 до 2,5 мкм - от 3,1·10[^-4] до 9,2·10[^-4]в диапазоне длин волн от 2,5 до 20,0 мкм - от 9,2·10[^-4] до 2,0·10[^-2]СКДО: в диапазоне длин волн от 0,2 до 0,8 мкм - 2,7·10[^-3]в диапазоне длин волн от 0,8 до 2,0 мкм - 3,3·10[^-3]в диапазоне длин волн от 2,0 до 20,0 мкм - 4,8·10[^-3] |
Суммарная стандартная неопределённость: | СКНП: в диапазоне длин волн от 0,2 до 0,4 мкм - 6,0·10[^-4]в диапазоне длин волн от 0,4 до 0,9 мкм - 3,1·10[^-4]в диапазоне длин волн от 0,9 до 2,5 мкм - 6,0·10[^-4]в диапазоне длин волн от 2,5 до 20,0 мкм - 1,5·10[^-3]Оптическая плотность: в диапазоне от 0,01 до 2,00 Б в диапазоне длин волн от 0,2 до 0,4 мкм - от 2,6·10[^-4] до 2,6·10[^-2] Бв диапазоне от 0,01 до 2,00 Б в диапазоне длин волн от 0,4 до 0,9 мкм - от 1,4·10[^-4] до 1,3·10[^-2] Бв диапазоне от 0,01 до 2,00 Б в диапазоне длин волн от 0,9 до 2,5 мкм - от 2,6·10[^-4] до 2,6·10[^-2] Бв диапазоне от 0,01 до 1,00 Б в диапазоне длин волн от 2,5 до 20,0 мкм - от 6,7·10[^-4] до 6,6·10[^-3] БСКЗО: в диапазоне длин волн от 0,2 до 2,5 мкм - от 5,0·10[^-4] до 1,2·10[^-3]в диапазоне длин волн от 2,5 до 20,0 мкм - от 1,2·10[^-3] до 2,0·1 |
Расширенная неопределённость при коэффициенте охвата k=2: | При k = 2,576СКНП: в диапазоне длин волн от 0,2 до 0,4 мкм - 1,5·10[^-3]в диапазоне длин волн от 0,4 до 0,9 мкм - 8,0·10[^-4]в диапазоне длин волн от 0,9 до 2,5 мкм - 1,5·10[^-3]в диапазоне длин волн от 2,5 до 20,0 мкм - 3,9·10[^-3]Оптическая плотность: в диапазоне от 0,01 до 2,00 Б в диапазоне длин волн от 0,2 до 0,4 мкм - от 6,7·10[^-4] до 6,7·10[^-2] Бв диапазоне от 0,01 до 2,00 Б в диапазоне длин волн от 0,4 до 0,9 мкм - от 3,5·10[^-4] до 3,4·10[^-2] Бв диапазоне от 0,01 до 2,00 Б в диапазоне длин волн от 0,9 до 2,5 мкм - от 6,7·10[^-4] до 6,7·10[^-2] Бв диапазоне от 0,01 до 1,00 Б в диапазоне длин волн от 2,5 до 20,0 мкм - от 1,7·10[^-3] до 1,7·10[^-2] БСКЗО: в диапазоне длин волн от 0,2 до 2,5 мкм - от 1,3·10[^-3] до 3,0·10[^-3]в диапазоне длин волн от 2,5 до 20,0 мкм - от 3,0·10[^- |
Характеристики точности |
Номинальные значения, диапазон: | Спектральный коэффициент направленного пропускания (СКНП) - от 0,01 до 0,99Оптическая плотность - от 0,01 до 2,00 БСпектральный коэффициент зеркального отражения (СКЗО) - от 0,01 до 0,99Спектральный коэффициент диффузного отражения (СКДО) - от 0,02 до 0,99 |
Оценка случайной погрешности воспроизведения единиц: | СКНП: в диапазоне длин волн от 0,2 до 0,4 мкм - 5,0·10[^-4]в диапазоне длин волн от 0,4 до 0,9 мкм - 2,6·10[^-4]в диапазоне длин волн от 0,9 до 2,5 мкм - 1,0·10[^-4]в диапазоне длин волн от 2,5 до 20,0 мкм - 1,1·10[^-3]СКЗО:в диапазоне длин волн от 0,2 до 2,5 мкм - от 4,0·10[^-4] до 7,0·10[^-4]в диапазоне длин волн от 2,5 до 20,0 мкм - от 7,0·10[^-4] до 2,0·10[^-3]СКДО: в диапазоне длин волн от 0,2 до 0,8 мкм - 1,5·10[^-3]в диапазоне длин волн от 0,8 до 2,0 мкм - 2,0·10[^-3]в диапазоне длин волн от 2,0 до 20,0 мкм - 2,0·10[^-2] |
Оценка неисключённой систематической погрешности воспроизведения: | |
Сопровождающие документы |
Номер стандарта: | Приказ 2517 от 27.11.2018 |
Наименование стандарта: | Государственная поверочная схема для средств измерений спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания диффузного и зеркального отражений и оптической плотности в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм |
Наименование приказа: | Приказ Росстандарта № 41 от 29.01.2016 |
Дата приказа: | 29.01.2016 |
Наличие технической и иной документации на ГЭ: | паспорт Государственного первичного эталона единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм;- правила содержания и применения Государственного первичного эталона единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм;- рекомендации о назначении ученого хранителя Государственного первичного эталона единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм;- решение НТС ФГУП "ВНИИОФИ";- проект Государственной поверочной схемы для средств измерений спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного |
Публикации: | Нет данных |
Создание и Техническое состояние |
Организация-изготовитель: | ФГУП "ВНИИОФИ" |
Способ создания: | За счет бюджетных средств |
Год выпуска: | 1991, 2015 |
Год утверждения (переутверждения): | 2016 |
Год последней аттестации: | 2021 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. (с учетом переоценки на 01.01.2003): | 0 |
Норма амортизации (износа), %: | 0 |
Начисленная амортизация (износ): | 0 |
Средняя стоимость обслуживания в год, руб.: | 0 |
Техническое состояние и способ использования: | Нет данных |
Обеспечение единства измерений, участие в программе CIPM MRA |
Международные сличения: | CCPR-K6CCPR-K5 |
Дата и участники последних сличений: | |
Планируемые, очередные сличения: | CCPR-K6.2010 |
Прочая информация |
Способ учета (в составе основных средств, МБП, за балансом): | |
sortkey(Нет обозначения на сайте): | 2016 |
Источник приобретения: | |
Примечание: | |
Статус: | Действует |