Вид эталона: | ГПЭ |
Номер в госреестре: | гэт194-2011 |
Наименование эталона: | ГПЭ единиц амплитуды ультразвукового смещения и колебательной скорости поверхности твердых сред |
Хранитель эталона: | Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ" |
Состав эталона: | Эталонная установка "Амплитуда" для измерений амплитуды ультразвукового смещения и колебательной скорости поверхности твердых сред, состоящая из:- Оптическая бесконтактная интерферометрическая система регистрации ультразвуковых колебаний;- Контрольно-измерительная стойка с радиоэлектронной аппаратурой;- Эталонный электроакустический преобразователь;- Измеритель температуры окружающего воздуха;- Персональный компьютер с программным обеспечением (ПО ГПЭ 001/152-2011 РЗФ). |
Способ создания: | Создан хозспособом, покупкой составляющих |
Вид измерения: | Виброакустические измерения (измерения акустических и гидроакустических величин) |
Область применения: | Акустические измерения в твёрдых средах; Акустико-эмиссионный контроль технического состояния, диагностика объектов, сооружений, в т.ч. повышенной опасности; Измерение уровней контактного ультразвука. |
Описание: | В основу работы первичного эталона положен метод сравнения посредством лазерного интерферометра значения амплитуды ультразвукового (УЗ) смещения поверхности твердого тела с длиной волны лазерного излучения.Принцип действия заключается в возбуждении с помощью высокоточного широкополосного калибратора переменного напряжения УЗ колебаний рабочей поверхности электроакустического преобразователя эталона, бесконтактной регистрации интерференционной картины с помощью широкополосного лазерного интерферометра и измерении амплитуды УЗ смещения поверхности твёрдого тела. |
Номинальные значения, диапазон: | 5·10[^-11]…5·10[^-10] м2·10[^-4]…1·10[^-3] м/с |
Межаттестационный интервал |
Межаттестанционный интервал (лет): | 5 |
Межаттестанционный интервал (месяцев): | 0 |
Ученый-хранитель |
ФИО: | Шулатов Александр Васильевич |
Телефон: | (4212)30-17-78 |
Email: | admin@inco.khv.ru |
Стандартная неопределённость |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу A: | 0,43·10[^-2] (амплитуда ультразвукового смещения); |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу B: | 0,37·10[^-2] (амплитуда ультразвукового смещения); |
Суммарная стандартная неопределённость: | 0,57·10[^-2] (амплитуда ультразвукового смещения); |
Расширенная неопределённость при коэффициенте охвата k=2: | 1,14·10[^-2] (амплитуда ультразвукового смещения); |
Характеристики точности |
Номинальные значения, диапазон: | 5·10[^-11]…5·10[^-10] м2·10[^-4]…1·10[^-3] м/с |
Оценка случайной погрешности воспроизведения единиц: | 0,5·10[^-2] (амплитуда ультразвукового смещения);0,5·10[^-2] (колебательная скорость) |
Оценка неисключённой систематической погрешности воспроизведения: | |
Сопровождающие документы |
Номер стандарта: | ГОСТ Р 8.826-2013 |
Наименование стандарта: | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений амплитуды ультразвукового смещения и колебательной скорости поверхности твердых сред |
Наименование приказа: | Приказ Росстандарта № 322 от 10.05.2012 |
Дата приказа: | 10.05.2012 |
Наличие технической и иной документации на ГЭ: | Комплект документов по Р 50.2.078-2011 |
Публикации: | Нет данных |
Создание и Техническое состояние |
Организация-изготовитель: | Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ" |
Способ создания: | Создан хозспособом, покупкой составляющих |
Год выпуска: | 2011 |
Год утверждения (переутверждения): | 2012 |
Год последней аттестации: | 2017 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. (с учетом переоценки на 01.01.2003): | 8800 |
Норма амортизации (износа), %: | 0 |
Начисленная амортизация (износ): | 0 |
Средняя стоимость обслуживания в год, руб.: | 1200 |
Техническое состояние и способ использования: | Работоспособен. Используется самостоятельно |
Обеспечение единства измерений, участие в программе CIPM MRA |
Международные сличения: | |
Дата и участники последних сличений: | |
Планируемые, очередные сличения: | |
Прочая информация |
Способ учета (в составе основных средств, МБП, за балансом): | За балансом |
sortkey(Нет обозначения на сайте): | 2012 |
Источник приобретения: | Бюджетные средства |
Примечание: | |
Статус: | Аннулирован |