Вид эталона: | ГПСЭ |
Номер в госреестре: | гэт214-2014 |
Наименование эталона: | Государственный первичный специальный эталон единицы силы света малых уровней в диапазоне 10[^-6] - 10 кд |
Хранитель эталона: | ФГБУ "ВНИИОФИ" |
Состав эталона: | - эталонный источник силы света малых уровней на основе модели черного тела (МЧТ) и системы ослабления сигнала на основе интегрирующих сфер;- набор источников силы света малых уровней, перекрывающих диапазон 10[^-6] - 10 кд;- набор прецизионных приемников излучения малых уровней, включая фотометры и спектрорадиометры;- установка для измерения линейности приемников излучения |
Способ создания: | Создан хозспособом, покупкой составляющих. |
Вид измерения: | сила света малых уровней |
Область применения: | Обеспечение единства измерений в области ядерной энергетики, безопасности жизнедеятельности, а также производства перспективных видов вооружения, военной и специальной техники.Метрологическое обеспечение энергоэффективности и энергосбережения в различных отраслях экономики. |
Описание: | Излучение от МЧТ, прошедшее через систему диффузных ослабителей, попадает на первичный фотометр. Первичный фотометр калибруется по этому излучению (определяется коэффициент преобразования фотометра). В зависимости от количества используемых диффузных ослабителей воспроизводятся различные уровни силы света, по которым проводится калибровка первичного фотометра.При помощи первичного фотометра единица силы света малых уровней передается набору источников силы света малых уровней, перекрывающих диапазон от 10[^-6] до 10 кд. |
Номинальные значения, диапазон: | Сила света от 10[^-6] до 10 кд. Яркость от 10[^-4] до 100 кд/м[^2]. Освещенность от 10[^-6] до 10 лк |
Межаттестационный интервал |
Межаттестанционный интервал (лет): | 5 |
Межаттестанционный интервал (месяцев): | 0 |
Ученый-хранитель |
ФИО: | Ивашин Евгений Андреевич |
Телефон: | (495) 437-33-11 |
Email: | evgeniyivashin@gmail.com |
Стандартная неопределённость |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу A: | от 0,41·10[^-2]·до 0,59·10[^-2] в зависимости от диапазона |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу B: | от 0,21·10[^-2]·до 0,37·10[^-2] в зависимости от диапазона |
Суммарная стандартная неопределённость: | от 0,46·10[^-2]·до 0,69·10[^-2] в зависимости от диапазона |
Расширенная неопределённость при коэффициенте охвата k=2: | от 0,92·10[^-2]·до 1,38·10[^-2] в зависимости от диапазона |
Характеристики точности |
Номинальные значения, диапазон: | Сила света от 10[^-6] до 10 кд. Яркость от 10[^-4] до 100 кд/м[^2]. Освещенность от 10[^-6] до 10 лк |
Оценка случайной погрешности воспроизведения единиц: | от 0,41·10[^-2]·до 0,59·10[^-2] в зависимости от диапазона |
Оценка неисключённой систематической погрешности воспроизведения: | |
Сопровождающие документы |
Номер стандарта: | Приказ 2662 от 14.12.2018 |
Наименование стандарта: | Государственная поверочная схема для средств измерений силы света в диапазоне от 10[^-6] до 10 кд, яркости в диапазоне от 10[^-4] до 100 кд/м[^2] и освещенности в диапазоне от 10[^-6] до 10 лк |
Наименование приказа: | Приказ Росстандарта № 132 от 29.01.2015 |
Дата приказа: | 29.01.2015 |
Наличие технической и иной документации на ГЭ: | Паспорт государственного первичного специального эталона единицы силы света малых уровней в диапазоне 10[^-6] - 10 кд.Правила содержания и применения государственного первичного специального эталона единицы силы света малых уровней в диапазоне 10[^-6] - 10 кд. |
Публикации: | Нет данных |
Создание и Техническое состояние |
Организация-изготовитель: | ФГУП "ВНИИОФИ" |
Способ создания: | Создан хозспособом, покупкой составляющих. |
Год выпуска: | 2014 |
Год утверждения (переутверждения): | 2015 |
Год последней аттестации: | 2019 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. (с учетом переоценки на 01.01.2003): | 6550 |
Норма амортизации (износа), %: | 0 |
Начисленная амортизация (износ): | 0 |
Средняя стоимость обслуживания в год, руб.: | 616 |
Техническое состояние и способ использования: | Находится в рабочем технически исправном состоянии. |
Обеспечение единства измерений, участие в программе CIPM MRA |
Международные сличения: | 2019 |
Дата и участники последних сличений: | |
Планируемые, очередные сличения: | |
Прочая информация |
Способ учета (в составе основных средств, МБП, за балансом): | В составе основных средств |
sortkey(Нет обозначения на сайте): | 2015 |
Источник приобретения: | Бюджетные средства |
Примечание: | |
Статус: | Действует |