Вид эталона: | ГПЭ |
Номер в госреестре: | гэт48-2018 |
Наименование эталона: | Государственный первичный эталон единицы энергетической яркости инфракрасного излучения |
Хранитель эталона: | ФГУП "ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА" |
Состав эталона: | Состоит из: набора полных тепловых излучателей, выполненных в виде моделей абсолютно черного тела на основе фазовых переходов чистых веществ: ртути, воды, галлия, индия, олова, цинка, алюминия и меди; радиометров - компараторов |
Способ создания: | За счет средств бюджетного финансирования |
Вид измерения: | Оптические и оптико-физические измерения |
Область применения: | Обеспечение единства измерений единицы энергетической яркости в областях, связанных с обороноспособностью страны, противодействием террористической угрозе, экологии, энергосбережения, здравоохранения, в других отраслях науки и промышленности. |
Описание: | В основу эталона положен метод воспроизведения постоянных уровней энергетической яркости эталонными излучателями при температурах, фиксированных фазовыми переходами чистых веществ |
Номинальные значения, диапазон: | Энергетическая яркость: 54,36 Вт/(ср·м[^2]); 100,39 Вт/(ср·м[^2]); 151,80 Вт/(ср·м[^2]); 614,96 Вт/(ср·м[^2]); 1173,4 Вт/(ср·м[^2]); 4151,0 Вт/(ср·м[^2]); 13691 Вт/(ср·м[^2]); 61282 Вт/(ср·м[^2]) |
Межаттестационный интервал |
Межаттестанционный интервал (лет): | 5 |
Межаттестанционный интервал (месяцев): | 0 |
Ученый-хранитель |
ФИО: | Сильд Юрий Альфредович |
Телефон: | +7(812) 3239635 |
Email: | y.a.sild@vniim.ru |
Стандартная неопределённость |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу A: | Относительная стандартная неопределенность воспроизведения единицы энергетической яркости оцененная по типу А: 7·10[^-4] отн. ед. |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу B: | Относительная стандартная неопределенность воспроизведения единицы энергетической яркости оцененная по типу В: 2,9·10[^-4] отн. ед. |
Суммарная стандартная неопределённость: | Относительная суммарная стандартная неопределённость воспроизведения единицы энергетической яркости: 7,6·10[^-4] отн. ед. |
Расширенная неопределённость при коэффициенте охвата k=2: | Относительная расширенная неопределенность воспроизведения единицы энергетической яркости при коэффициенте охвата k=2: 1,5·10[^-3] отн. ед. |
Характеристики точности |
Номинальные значения, диапазон: | Энергетическая яркость: 54,36 Вт/(ср·м[^2]); 100,39 Вт/(ср·м[^2]); 151,80 Вт/(ср·м[^2]); 614,96 Вт/(ср·м[^2]); 1173,4 Вт/(ср·м[^2]); 4151,0 Вт/(ср·м[^2]); 13691 Вт/(ср·м[^2]); 61282 Вт/(ср·м[^2]) |
Оценка случайной погрешности воспроизведения единиц: | СКО воспроизведения единицы энергетической яркости 7·10[^-4] отн. ед. |
Оценка неисключённой систематической погрешности воспроизведения: | |
Сопровождающие документы |
Номер стандарта: | Приказ 2453 от 26.11.2018 |
Наименование стандарта: | Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической яркости и силы излучения тепловых источников с температурой от 220 до 1360 К |
Наименование приказа: | Приказ Росстандарта от 02 апреля 2018 г. №599 "Об утверждении Государственного первичного эталона единицы энергетической яркости инфракрасного излучения" |
Дата приказа: | 02.04.2018 |
Наличие технической и иной документации на ГЭ: | Комплект документов по Р 50.2.078-2011 |
Публикации: | Походун А.И., Сильд Ю.А., Визулайнен Е.В., Иванова М.А. Государственный первичный эталон единицы энергетической яркости инфракрасного излучения ГЭТ 48-2018 // Измерительная техника. 2021. № 7. С. 13-21. |
Создание и Техническое состояние |
Организация-изготовитель: | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» |
Способ создания: | За счет средств бюджетного финансирования |
Год выпуска: | 1973 |
Год утверждения (переутверждения): | 2018 |
Год последней аттестации: | 2022 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. (с учетом переоценки на 01.01.2003): | 876058 |
Норма амортизации (износа), %: | 8 |
Начисленная амортизация (износ): | 3064222 |
Средняя стоимость обслуживания в год, руб.: | 1283059 |
Техническое состояние и способ использования: | Исправен; используется в соответствии с документом "Правила содержания и применения государственного первичного эталона единицы энергетической яркости инфракрасного излучения ГЭТ 48-2018" |
Обеспечение единства измерений, участие в программе CIPM MRA |
Международные сличения: | ССТ K3; COOMET.T-K3; COOMET.T-K3.1; COOMET.T-K3.2 |
Дата и участники последних сличений: | ССТ K3; COOMET. T-K3; COOMET. T-K3.1; COOMET. T-K3.2 |
Планируемые, очередные сличения: | Не планируются |
Прочая информация |
Способ учета (в составе основных средств, МБП, за балансом): | В составе основных средств |
sortkey(Нет обозначения на сайте): | 2018 |
Источник приобретения: | Бюджетные средства |
Примечание: | - |
Статус: | Действует |