Вид эталона: | ГПЭ |
Номер в госреестре: | гэт9-2018 |
Наименование эталона: | Государственный первичный эталон единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения в тканеэквивалентном материале |
Хранитель эталона: | ФГУП "ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА" |
Состав эталона: | Первичный эталон состоит из комплекса следующих технических средств и вспомогательных устройств:- измерительная установка УЭДАБ-1 с ионизационной экстраполяционной автоматизированной камерой МЭК-1 для воспроизведения единиц поглощенной дозы в диапазоне от 3·10[^-4] до 1·10[^-1] Гр и мощности поглощенной дозы бета-излучения в диапазоне от 5·10[^-6] до 1·10[^-3] Гр/с;- измерительная установка УЭДБ-2 с ионизационной экстраполяционной камерой ЭК-2М для воспроизведения единиц поглощенной дозы в диапазоне от 1·10[^-1] до 1·10[^2] Гр и мощности поглощенной дозы бета-излучения в диапазоне от 1·10[^-3] до 1 Гр/с;- транспортируемый комплект ТЭБ-1 с ионизационной плоскопараллельной камерой фиксированного объема;- набор радионуклидных источников бета-излучения переменного состава НРИБ-1. |
Способ создания: | За счет средств из федерального бюджета |
Вид измерения: | Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант |
Область применения: | Медицина, атомная энергетика, экология, разведка месторождений полезных ископаемых и их добыча, космические и оборонные технологии |
Описание: | В основу эталона положен метод измерения малых токов, создаваемых бета-частицами в экстраполяционной тканеэквивалентной ионизационной камере. Поглощенная доза представляет собой физическую величину, определяемую отношением энергии электронов (бета-частиц) ΔЕ, поглощенной массой вещества, к массе этого вещества: $$D = Delta E/Delta m$$ . Мощность поглощенной дозы определяется как среднее значение поглощенной дозы за единицу времени: $$dot D = D / Delta t$$.Для определения мощности поглощенной дозы бета-излучения применяется экстраполяционный метод, основанный на использовании экстраполяционной ионизационной камеры, которая представляет собой камеру спараллельными электродами, один из которых подвижный, за |
Номинальные значения, диапазон: | 5·10[^-6]– 1 Гр/с; 3·10[^-4]– 1·10[^2] Гр |
Межаттестационный интервал |
Межаттестанционный интервал (лет): | 4 |
Межаттестанционный интервал (месяцев): | 0 |
Ученый-хранитель |
ФИО: | Федина Светлана Александровна |
Телефон: | (812)3239613 |
Email: | fsa@vniim.ru |
Стандартная неопределённость |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу A: | 1,0·10[^-2] |
Стандартная неопределённость, оценённая по типу B: | 8,3·10[^-3]– 1,2·10[^-2] |
Суммарная стандартная неопределённость: | 1,3·10[^-3]–1,6·10[^-2] |
Расширенная неопределённость при коэффициенте охвата k=2: | 2,6·10[^-2]–3,2·10[^-2] |
Характеристики точности |
Номинальные значения, диапазон: | 5·10[^-6]– 1 Гр/с; 3·10[^-4]– 1·10[^2] Гр |
Оценка случайной погрешности воспроизведения единиц: | 1·10[^-2] |
Оценка неисключённой систематической погрешности воспроизведения: | |
Сопровождающие документы |
Номер стандарта: | Приказ 2499 от 22.10.2019 |
Наименование стандарта: | Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы бета-излучения в тканеэквивалентном материале, направленного и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей |
Наименование приказа: | Приказ №2844 |
Дата приказа: | 29.12.2018 |
Наличие технической и иной документации на ГЭ: | Комплект документов по Р 50.2.078-2011 |
Публикации: | ФЕДИНА С. А., ОБОРИН А. В., ВИЛЛЕВАЛЬДЕ А. Ю., РУМЯНЦЕВА Е. Н., ТРОФИМЧУК С. Г. «Государственный первичный эталон единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения в тканеэквивалентном материале» журнал «Измерительная техника» № 7, 2019 г., стр: 3-9 |
Создание и Техническое состояние |
Организация-изготовитель: | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», НПУП «АТОМТЕХ» (Беларусь) |
Способ создания: | За счет средств из федерального бюджета |
Год выпуска: | 1969 |
Год утверждения (переутверждения): | 2018 |
Год последней аттестации: | 2019 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. (с учетом переоценки на 01.01.2003): | 17294500 |
Норма амортизации (износа), %: | 8 |
Начисленная амортизация (износ): | 23801 |
Средняя стоимость обслуживания в год, руб.: | 1094819 |
Техническое состояние и способ использования: | В эксплуатации. Применяется согласно ПРС-ГЭТ 9-2018 в соответствии с ГПС (Приказ 2499 от 22.10.2019). |
Обеспечение единства измерений, участие в программе CIPM MRA |
Международные сличения: | EUROMET.RI(I)-S2,EUROMET.RI(I)-S2.B1,EUROMET.RI(I)-S2.B2,Двусторонние сличения ВНИИМ-РТВ |
Дата и участники последних сличений: | BIPM.RI(I)-K1BIPM.RI(I)-K2BIPM.RI(I)-K3BIPM.RI(I)-K5EUROMET.RI(I)-K1EUROMET.RI(I)-S2EUROMET.RI(I)-S2 |
Планируемые, очередные сличения: | нет |
Прочая информация |
Способ учета (в составе основных средств, МБП, за балансом): | В составе основных средств |
sortkey(Нет обозначения на сайте): | 2018 |
Источник приобретения: | Бюджетные средства |
Примечание: | Приказом Росстандарта № 2844 от 29.12.2018г. эталону присвоен рег. № ГЭТ9-2018, ученый хранитель - Федина Светлана Александровна Период атт. УЭДАБ 1 и УЭДАБ-2 26.10.2018г. |
Статус: | Действует |